<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beisbolvenezolano.net</title>
	<atom:link href="http://www.beisbolvenezolano.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beisbolvenezolano.net</link>
	<description>Noticias del béisbol venezolano, Grandes Ligas y Clásico Mundial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 22:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La Sexta Herramienta: Algo de suerte</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/05/la-sexta-herramienta-algo-de-suerte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sexta-herramienta-algo-de-suerte</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/05/la-sexta-herramienta-algo-de-suerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[La Sexta Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35424</guid>
		<description><![CDATA[Para nadie es un secreto el conjunto de manías que tenemos los deportistas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35425" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/05/CarGo02.jpg"><img class=" wp-image-35425" alt="CarGo02" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/05/CarGo02.jpg" width="614" height="409" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<blockquote><p><strong>Para nadie es un secreto el conjunto de manías que tenemos los deportistas, en especial los peloteros, cuando queremos que la suerte esté de nuestro lado. </strong></p></blockquote>
<p>A veces, el talento y los entrenamientos no son suficientes para armarse de la confianza necesaria cada vez que salimos al terreno y nos paramos en el home plate, ante la mirada de miles de aficionados cruzando sus dedos.</p>
<p>De seguro los seguidores de béisbol ya saben que implementos <strong>como un casco, un par de guantines y hasta un bate específico se pueden convertir en el mejor amuleto para atraer las buenas energías</strong> en esas situaciones cuando es necesario sacarla de jonrón para voltear un juego.</p>
<blockquote><p><span style="color: #ff9900;"><strong>Por otro lado estos mismos objetos pueden ser blanco de nuestra frustración cuando las cosas no salen como esperábamos.  </strong></span></p></blockquote>
<p><strong>Me considero una persona de fe</strong>, principalmente creo en Dios y en mi Virgen de Chiquinquirá. Me encomiendo a ellos cada día de mi vida desde que a los 16 años salí por primera vez de la casa de mi madre para hacer mi travesía hacía Estados Unidos, donde busqué mi primer contrato como pelotero profesional.</p>
<blockquote><p><span style="color: #ff9900;"><strong>La estampita de la Virgen Morena, la patrona de los zulianos, no me desampara ni en las buenas ni en las malas. </strong></span></p></blockquote>
<p>Y aunque esté atravesando por un mal momento, o mejor dicho, “slump”, sé que esa fe en ella me ayudará a hacer los ajustes necesarios para retomar mi ritmo ofensivo. <strong>La estampita de la Chinita es parte esencial de mi uniforme</strong>; ella juega conmigo hasta los extra  innings, en la ciudad que sea y ante cualquier equipo. La guardo con devoción en el bolsillo de mi pantalón de jugar.</p>
<p>Otro de mis “muñecos” –así es como los peloteros llamamos a nuestros amuletos preferidos– <strong>es llamar a mi mamá antes de cada partido</strong>, mientras más cerca de la hora del juego sea mucho mejor.</p>
<p>Ella no me falla deseándome con todo su corazón que dé un jonrón, pero cuando las cosas se ponen más difíciles y los batazos no salen es necesario rotar ganchos, guantines, uniforme, y bates hasta que me recupere y encuentre nuevamente la comodidad en el terreno; eso implica, <strong>a veces, en un turno malo regalar estos como souvenirs a los fans al regresar al dugout.</strong></p>
<blockquote><p><strong><span style="color: #ff9900;">Todo esto es parte del juego.</span> </strong></p></blockquote>
<p>Tanto los triunfos como las derrotas. <strong>Los “slumps” son etapas que se superan siendo fuerte no solo físicamente, sino mentalmente.</strong> Cada turno es una oportunidad para hacerlo mejor y desafiar esas “malas rachas” que nos obligan a superarnos haciendo ajustes para volver a disfrutar de este deporte, de la mejor manera que conozco: disfrutándolo como cuando era un niño.</p>
<p>¡Hasta la próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/05/la-sexta-herramienta-algo-de-suerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sexta Herramienta: Juegos Extremos</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/05/la-sexta-herramienta-juegos-extremos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-sexta-herramienta-juegos-extremos</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/05/la-sexta-herramienta-juegos-extremos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[La Sexta Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35421</guid>
		<description><![CDATA[Carlos González combate contra el frío que acecha a Colorado, su hogar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35422" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/05/CarGo.jpg"><img class=" wp-image-35422" alt="CarGo" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/05/CarGo.jpg" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<blockquote><p><strong>Carlos González combate contra el frío que acecha a Colorado, su hogar.</strong></p></blockquote>
<p>Por estos días la fuerza de la naturaleza se está imponiendo en los terrenos de béisbol de las Grandes Ligas.</p>
<p>Los juegos suspendidos por lluvias o nevadas están a la orden del día y lo más curioso es que ya estamos a puertas del verano, cuando todo debería ser cálido y agradable, al menos en Denver, casa de los Rockies de Colorado.</p>
<blockquote><p><span style="color: #ff9900;"><strong>El clima es un factor determinante en este deporte</strong></span></p></blockquote>
<p>Algunas veces jugamos expuestos a los extremos del calor y el frío, como sucedió hace una semana cuando los Rockies nos debatimos ante los Mets de Nueva York a lo <strong>largo de 20 tortuosos innings</strong>, en un día donde la temperatura alcanzó los <strong>¡dos grados bajo cero!</strong></p>
<p>Es inclemente pararse en el home plate bajo estas condiciones, sobre todo si tu infancia la pasaste en la “Tierra del Sol Amada”, mi Maracaibo. <strong>Allí aprendí a batear, atajar, correr las bases, pitchar y todo bajo la mirada del “catire”</strong>, como llamamos a ese sol característico que nos brinda a los marabinos no menos de 35 grados cada día.</p>
<p>Y resulta que por cosas del destino <strong>este maracucho vino a parar en una de las ciudades más frías de los Estados Unidos, hermosa, pero fría</strong> como para congelarte hasta los pensamientos. En mi recorrido por ligas menores también me impresionó el clima en Indiana, donde jugaba con South Bend Silver Hawks, la Clase A de los Cascabeles de Arizona, con quienes comencé mi andar en esto de la pelota profesional.</p>
<p>Lo cierto es que un guerrero a todo se acostumbra, y no me quejo de cómo me ha ido jugando pelota en temperaturas bajas, solo basta con que me coloque al menos dos pantalones, sudadera y cuanta malla sirva para abrigarme. También <strong>aprovecho el tiempo previo al encuentro para calentar bien mi cuerpo bien sea en la bicicleta o la caminadora que hay en el clubhouse.</strong></p>
<blockquote><p><strong><span style="color: #ff9900;">Gracioso fue uno de mis primeros encuentros en el frío extremo de las montañas.</span> </strong></p></blockquote>
<p>Los Rockies nos jugábamos el campeonato de la división oeste de la Nacional, el 11 de octubre de 2009, ante los Phillies; era mi primera serie en unos Playoff y por supuesto no quería que la nieve helara mi presentación.</p>
<p>Tenía que destacarme y <strong>ese día la calefacción en el dugout fue mi aliada</strong>, tanto así que antes de disparar un jonrón, <strong>me coloqué junto al radiador para calentar mis manos y sin darme cuenta mis guantines se derritieron.</strong></p>
<p>Afortunadamente ese día el frío me salvó de una quemadura y pude salir a tomar turno y contribuir con la causa de los rocosos con un HR, doble, tres anotadas y una impulsada.</p>
<p><strong>Desde entonces he demostrado que el frío no podrá con este maracucho de tierra caliente.</strong></p>
<p>Vamos pa encima.</p>
<p>Hasta la próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/05/la-sexta-herramienta-juegos-extremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padres 7 vs Dodgers 2: Jesús Guzmán de 3-1 y anotada</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/padres-7-vs-dodgers-2-jesus-guzman-de-3-1-y-anotada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=padres-7-vs-dodgers-2-jesus-guzman-de-3-1-y-anotada</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/padres-7-vs-dodgers-2-jesus-guzman-de-3-1-y-anotada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[leones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35415</guid>
		<description><![CDATA[Subió su promedio a .240. Amarista de 1-0. Belisario un inning de labor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35416" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Jesús-Guzmán.jpg"><img class=" wp-image-35416 " alt="Foto: Zimbio.com" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Jesús-Guzmán.jpg" width="614" height="478" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<p>Los Padres de San Diego barrieron la serie de tres juegos contra los Dodgers de Los Ángeles al derrotarlos 7&#215;2. <b>Fue la primera barrida de los Padres en el Dodger Stadium desde el 24 al 26 de julio de 2006.</b> El abridor Clayton Kershaw (2-2) salió derrotado al permitir durante 5.1 innings, 7 hits, 5 carreras (3 de ellas limpias), 4 boletos y 5 ponches. Mientras que Brad Brach (1-0) alcanzó el triunfo en relevo de 1.1 entrada y boleto otorgado.</p>
<p>A la ofensiva de San Diego, Jesús Guzmán despachó un hit en tres turnos y boleto (.240); Alexi Amarista bateó de emergente, falló en un turno y se quedó jugando en la segunda base (.225).</p>
<p>Por los Dodgers, Ronald Belisario trabajó un capítulo, permitiendo dos hits, sin carrera, un boleto y ponche (4.05).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/padres-7-vs-dodgers-2-jesus-guzman-de-3-1-y-anotada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigres 2 vs Marineros 1: Félix se fue sin decisión</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/tigres-2-vs-marineros-1-felix-se-fue-sin-decision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tigres-2-vs-marineros-1-felix-se-fue-sin-decision</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/tigres-2-vs-marineros-1-felix-se-fue-sin-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cardenales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35411</guid>
		<description><![CDATA[En 8.0 innings permitió 4 hits, una carrera (sucia) y 12 ponches.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Felix-Hernandez1.jpg"><img class=" wp-image-35412 " alt="Foto: Zimbio.com" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Felix-Hernandez1.jpg" width="614" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<p>Un rolling del receptor Brayan Peña con las bases llenas en la décima cuarta entrada permitió que anotara Don Kelly desde la tercera base la carrera de la diferencia y los Tigres de Detroit derrotaran a los Marineros de Seattle 2&#215;1. El conjunto de Seattle tuvo la chance de empatar las acciones en la baja de ese episodio, con dos outs y Justin Smoak en la inicial, Dustin Ackley soltó doblete por el jardín derecho, Smoak se vino al plato y fue puesto out con gran bloqueo de Peña, que hizo todo tanto a la ofensiva como en la defensiva.</p>
<p>Gran duelo de pitcheo protagonizaron los abridores Max Scherzer y Félix Hernández. Ambos terminaron con la misma cantidad de innings lanzados (8.0) y ponches (12), sin embargo, Hernández estuvo más dominante que el norteamericano. “<b>El Rey” apenas permitió 4 hits y una carrera que fue sucia, además de no otorgar boletos. El derecho venezolano no abanicaba al menos doce bateadores desde el 15 de agosto de 2011 contra los Rays de Tampa Bay.</b></p>
<p>La victoria se la llevó Drew Smyly (1-0), derrota para Charlie Furbush (0-1) y el rescate lo obtuvo Joaquin Benoit (1).</p>
<p>Por Detroit, Miguel Cabrera se fue de 6-1 con par de ponches (.328); Víctor Martínez de 6-1 y anotada (.196); Omar Infante falló en seis visitas al plato con un ponche (.271); mientras que Brayan Villarreal trabajó 0.2 innings, otorgó 2 boletos y un ponche (34.71).</p>
<p>En Seattle, Franklin Gutiérrez ligó de 6-2 con doblete (3) y 4 ponches (.255); Jesús Montero de 5-1 con boleto y par de ponches recibidos (.209); Endy Chávez como bateador emergente, de 1-0 con ponche (.231).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/tigres-2-vs-marineros-1-felix-se-fue-sin-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Avilán será chequeado de su pierna izquierda</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/luis-avilan-sera-chequeado-de-su-pierna-izquierda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luis-avilan-sera-chequeado-de-su-pierna-izquierda</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/luis-avilan-sera-chequeado-de-su-pierna-izquierda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotoworld]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35408</guid>
		<description><![CDATA[El lanzador de los Bravos de Atlanta señaló que ameneció mejor de la pierna aunque no la mueve a plenitud. Avilán abandonó el partido anoche contra Kansas City con una lesión en el muslo izquierdo.  Hoy irá a la sala de entrenamiento para que lo revisen. Fuente: David O´Brien]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/02/Cardenales.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32066" alt="Cardenales" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/02/Cardenales.jpg" width="100" height="100" /></a>El lanzador de los Bravos de Atlanta señaló que ameneció mejor de la pierna aunque no la mueve a plenitud. Avilán abandonó el partido anoche contra Kansas City con una lesión en el muslo izquierdo.  Hoy irá a la sala de entrenamiento para que lo revisen.</p>
<p><a href="https://twitter.com/ajcbraves/status/324521056385785857"><strong>Fuente:</strong> David O´Brien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/luis-avilan-sera-chequeado-de-su-pierna-izquierda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oswaldo Arcia de nuevo a las Grandes Ligas</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/oswaldo-arcia-de-nuevo-a-las-grandes-ligas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oswaldo-arcia-de-nuevo-a-las-grandes-ligas</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/oswaldo-arcia-de-nuevo-a-las-grandes-ligas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotoworld]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35405</guid>
		<description><![CDATA[El guardabosque Darin Mastroianni fue colocado en la lista de lesionados de 14 días debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Arcia jugó el lunes y fue enviado a las menores pero Mellizos de Minnesota están lidiando con múltiples lesiones de sus jardineros. Fuente: RotoWorld.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/02/Tigres.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-32071" alt="Tigres" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/02/Tigres.jpg" width="100" height="100" /></a>El guardabosque Darin Mastroianni fue colocado en la lista de lesionados de 14 días debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Arcia jugó el lunes y fue enviado a las menores pero Mellizos de Minnesota están lidiando con múltiples lesiones de sus jardineros.</p>
<p><a href="http://www.rotoworld.com/playernews/mlb/baseball?rw=1"><strong>Fuente:</strong> RotoWorld.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/oswaldo-arcia-de-nuevo-a-las-grandes-ligas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigres 6 vs. Marineros 2: ¡Miguel Cabrera a palo limpio!</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/tigres-6-vs-marineros-2-miguel-cabrera-a-palo-limpio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tigres-6-vs-marineros-2-miguel-cabrera-a-palo-limpio</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/tigres-6-vs-marineros-2-miguel-cabrera-a-palo-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tigres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35401</guid>
		<description><![CDATA[Llegó a 17 impulsadas. Yoervis Medina debutó.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35402" class="wp-caption aligncenter" style="width: 473px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Miguel-Cabrera.jpg"><img class=" wp-image-35402  " alt="Foto: Zimbio.com" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Miguel-Cabrera.jpg" width="463" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<p>El tercera base Miguel Cabrera conectó su segundo cuadrangular de la campaña y remolcó cuatro carreras para que los Tigres de Detroit doblegaran a los Marineros de Seattle 6&#215;2. Cabrera despachó el jonrón en la quinta entrada con uno a bordo frente al abridor y derrotado Aaron Harang (0-1). <b>Terminó de 5-3 con jonrón, 4 empujadas (17), anotada y ponche. En los últimos dos juegos el maracayero suma 6 impulsadas.</b></p>
<p>Víctor Martínez también se unió al festín de los Tigres al batear de 4-3 y elevar su promedio a .200, mientras que Omar Infante falló en tres turnos con boleto recibido (.310).</p>
<p>Por Seattle, Franklin Gutiérrez se fue de 4-0 (.244) y se estrenó Yoervis Medina como grandeliga. <b>Medina trabajó 1.1 innings, no permitió hit ni carrera, otorgó par de boletos y ponchó a 3 rivales, incluyendo a Miguel Cabrera y Prince Fielder.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/tigres-6-vs-marineros-2-miguel-cabrera-a-palo-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padres 9 vs Dodgers 2: Amarista remolcó cuatro</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/padres-9-vs-dodgers-2-amarista-remolco-cuatro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=padres-9-vs-dodgers-2-amarista-remolco-cuatro</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/padres-9-vs-dodgers-2-amarista-remolco-cuatro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Caribes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35397</guid>
		<description><![CDATA[Igualó su cifra tope personal en impulsadas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35398" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Alexi-AMARISTA.jpg"><img class=" wp-image-35398 " alt="Foto: Zimbio.com" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Alexi-AMARISTA.jpg" width="614" height="432" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<p>Jason Marquis apenas permitió una carrera en 7.2 innings y Alexis Amarista impulsó cuatro anotaciones para ayudar a los Padres de San Diego obtener una victoria frente a los Dodgers de Los Ángeles con marcador de 9&#215;2. Marquis (1-1), quien ganó su primer juego desde el 11 de agosto de 2012, apenas aceptó 3 hits, un boleto otorgado y 5 ponches propinados.</p>
<p>Amarista tuvo su mejor encuentro de la campaña al irse de 5-3 con 4 empujadas, igualando cifra tope personal (.231). <b>El infielder criollo no impulsada 4 anotaciones desde el 30 de junio del 2012 contra los Rockies de Colorado.</b></p>
<p>Por su parte, Jesús Guzmán ligó de 4-1 con boleto y par de anotadas (.227). El derrotado fue Chris Capuano (1-1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/padres-9-vs-dodgers-2-amarista-remolco-cuatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atléticos 4 vs Astros 3: Altuve de 3-2</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/atleticos-4-vs-astros-3-altuve-de-3-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atleticos-4-vs-astros-3-altuve-de-3-2</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/atleticos-4-vs-astros-3-altuve-de-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Carlos Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Magallanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35392</guid>
		<description><![CDATA[El camarero conectó su tercer doble y elevó promedio a .345.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34851" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Jose-Altuve.jpg"><img class=" wp-image-34851 " alt="Foto: Zimbio.com" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/Jose-Altuve.jpg" width="614" height="547" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<p>Un triple del antesalista Josh Donaldson en la octava entrada, quebró el empate a tres carreras y los Atléticos de Oakland vencieron 4&#215;3 a los Astros de Houston. Con dos outs en la pizarra, el jardinero Josh Reddick se embasó por boleto anotó tras la conexión de Donaldson.</p>
<p>La victoria correspondió para Sean Doolittle (1-0) en relevo de una entrada, permitiendo un hit, carrera producto de cuadrangular de Carlos Peña que empató las acciones en el octavo. El salvado se lo llevó Grant Balfour (2) y el derrotado fue Rhiner Cruz (0-1).</p>
<p><b>Por los Astros, José Altuve se fue de 3-2 con doble (3), anotada y boleto (.345). Marwin González soltó un hit en cuatro turnos, tubey (2), anotada y par de ponches (.321).</b><b></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/atleticos-4-vs-astros-3-altuve-de-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reales 3 vs Atlanta 6: Luis Avilán se lesionó</title>
		<link>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/reales-3-vs-atlanta-6-luis-avilan-se-lesiono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reales-3-vs-atlanta-6-luis-avilan-se-lesiono</link>
		<comments>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/reales-3-vs-atlanta-6-luis-avilan-se-lesiono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 02:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Grunfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardenales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisbolvenezolano.net/?p=35378</guid>
		<description><![CDATA[El lanzador derecho resbaló en el montículo y se lastimó el tendón de la corva.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35386" class="wp-caption aligncenter" style="width: 604px"><a href="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/AvilanL.jpg"><img class="size-full wp-image-35386" alt="Foto: Zimbio.com" src="http://www.beisbolvenezolano.net/wp-content/uploads/2013/04/AvilanL.jpg" width="594" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Zimbio.com</p></div>
<blockquote><p><b>El lanzador derecho resbaló en el montículo y se lastimó el tendón de la corva.</b></p></blockquote>
<p>Los Bravos de Atlanta vencieron a los Reales de Kansas City 6&#215;3 en el Turner Field pero probablemente tengan una baja sensible.</p>
<p><b>Luis Avilán tuvo que salir auxiliado del encuentro de este martes tras caer en el montículo y lastimarse el tendón de la corva</b>, informó el <i>Atlanta Journal Constitution</i>. El relevista apenas pudo sacar un out tras tolerar un imparable y una carrera limpia.</p>
<p>Los indígenas se apoyaron en una brutal ofensiva que azotó a Jeremmy Guthrie y Kelvin Herrera que permitieron cinco cuadrangulares, dos de Juan Francisco, uno de Jason Heyward<b>, </b>otro de Justin Upton y uno más de Dan Uggla.</p>
<p>Kris Medlen completó el trabajo con siete entradas de labor sobre el montículo tolerando seis hits, una carrera limpia y propinar cinco ponches. Aún así la victoria fue para Eric O’Flaherty mientras que Herrera fue el derrotado.</p>
<p><b>Avilán fue llevado al médico para los respectivos exámenes y se publicará su situación en cuanto se comunique.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisbolvenezolano.net/2013/04/reales-3-vs-atlanta-6-luis-avilan-se-lesiono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.339 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-18 16:00:40 -->
