104 lanzadores de oficio han participado en la MLB
| Al hacer click sobre el nombre del jugador podrá acceder a sus estadísticas en las mayores. Cortesía: Baseball Reference. |
| Jugador | Desde | Hasta | Edad | Equipos |
| Alejandro Carrasquel | 1939 | 1949 | 26-36 | WSH-CHW |
| Ramón Monzant | 1954 | 1960 | 21-27 | NYG-SFG |
| Aurelio Monteagudo (nacionalizado) |
1963 | 1973 | 19-29 | KCA-KCR-CAL-HOU-CHW |
| Robert Muñoz |
1967 | 1970 | 25-28 | KCA |
| Néstor Chávez | 1967 | 1967 | 19-19 | SFG |
| Pablo Torrealba | 1975 | 1979 | 27-31 | ATL-OAK-CHW |
| Manny Sarmiento | 1976 | 1983 | 20-27 | CIN-SEA-PIT |
| Luis Leal | 1980 | 1985 | 23-28 | TOR |
| Luis Aponte | 1980 | 1984 | 27-31 | BOS-CLE |
| Luis Sánchez | 1981 | 1985 | 27-31 | CAL |
| Urbano Lugo | 1985 | 1990 | 22-27 | CAL-MON-DET |
| Miguel García |
1987 | 1989 | 20-22 | PIT |
| Lester Straker | 1987 | 1988 | 27-28 | MIN |
| Ubaldo Heredia | 1987 | 1987 | 31-31 | MON |
| Antonio Castillo | 1988 | 1998 | 25-35 | TOR-ATL-CHW |
| Germán González | 1988 | 1989 | 26-27 | MIN |
| Oswaldo Peraza | 1988 | 1988 | 25-25 | BAL |
Wilson Álvarez |
1989 | 2005 | 19-35 | TEX-CHW-TBD-LAD |
| Julio Machado | 1989 | 1991 | 23-25 | NYM-MIL |
| Richard Garcés | 1990 | 2002 | 19-31 | MIN-BOS |
| Ramón García |
1991 | 1997 | 22-28 | CHW-MIL-HOU |
| Amalio Carreño |
1991 | 1991 | 27-27 | PHI |
| Danilo León | 1992 | 1992 | 25-25 | TEX |
| Omar Daal | 1993 | 2003 | 21-31 | MON-ARI-PHI-LAD-BAL |
| Juan Carlos Pulido | 1994 | 2004 | 22-32 | MIN |
| Juan Castillo | 1994 | 1994 | 24-24 | NYM |
| Giovanni Carrara | 1995 | 2006 | 27-38 | TOR-CIN-COL-LAD-SEA |
| Ugueth Urbina | 1995 | 2005 | 21-31 | MON-BOS-DET |
| Felipe Lira | 1995 | 2001 | 23-29 | DET-SEA-MON |
| Edwin Hurtado | 1995 | 1997 | 25-27 | TOR-SEA |
| Dilson Torres | 1995 | 1995 | 25-25 | KCR |
| Alex Pacheco | 1996 | 1996 | 22-22 | MON |
| Kelvim Escobar | 1997 | 2009 | 21-33 | TOR-ANA-LAA |
| Géremi González | 1997 | 2006 | 22-31 | CHC-TBD-BOS |
| Oscar Henríquez | 1997 | 2002 | 23-28 | HOU-FLA-DET |
| Edgar Ramos | 1997 | 1997 | 22-22 | PHI |
| Freddy García | 1999 | 2011 | 24-36 | SEA-CHW-PHI-DET-NYY |
| Tony Armas | 1999 | 2008 | 21-30 | MON-WSN-PIT-NYM |
| Orber Moreno | 1999 | 2004 | 22-27 | KCR-NYM |
| Horacio Estrada | 1999 | 2001 | 23-25 | MIL-COL |
| Beiker Graterol | 1999 | 1999 | 24-24 | DET |
| Johan Santana | 2000 | 2010 | 21-31 | MIN-NYM |
| Darwin Cubillán | 2000 | 2004 | 27-31 | MON-BAL |
| Rubén Quevedo | 2000 | 2003 | 21-24 | CHC-MIL |
| Wilfredo Martínez |
2000 | 2000 | 22-22 | CLE |
| Juan Rincón | 2001 | 2010 | 22-31 | MIN-COL |
| Carlos Zambrano | 2001 | 2011 | 20-30 | CHC |
| Jorge Julio Tapia | 2001 | 2009 | 22-30 | BAL-MIL |
Víctor Zambrano |
2001 | 2007 | 26-32 | TBD-NYM |
| Carlos Hernández | 2001 | 2004 | 21-24 | HOU |
| Juan Moreno | 2001 | 2002 | 26-27 | TEX-SDP |
| Wilfredo Rodríguez |
2001 | 2001 | 22-22 | HOU |
| Francisco Rodríguez |
2002 | 2011 | 20-29 | ANA-LAA-NYM |
| Carlos Silva | 2002 | 2010 | 23-31 | PHI-MIN-SEA-CHC |
| Alex Herrera | 2002 | 2003 | 22-23 | CLE |
| Rafael Betancourt | 2003 | 2011 | 28-36 | CLE-COL |
| Wilfredo Ledezma | 2003 | 2009 | 22-28 | DET-WSN |
| Rosman García | 2003 | 2004 | 24-25 | TEX |
| Gustavo Chacín |
2004 | 2010 | 23-29 | TOR-HOU |
| Lino Urdaneta | 2004 | 2007 | 24-27 | DET-NYM |
| Eduardo Villacís | 2004 | 2004 | 24-24 | KCR |
| Félix Hernández | 2005 | 2011 | 19-25 | SEA |
| Yorman Bazardo | 2005 | 2009 | 20-24 | FLA-DET-HOU |
| Marcos Carvajal | 2005 | 2007 | 20-22 | COL-FLA |
| Edward Mujica | 2006 | 2011 | 22-27 | CLE-SDP-FLA |
| Fernando Nieve | 2006 | 2010 | 23-27 | HOU-NYM |
| Renyel Pinto | 2006 | 2010 | 23-27 | FLA |
| Aníbal Sánchez | 2006 | 2011 | 22-27 | FLA |
| Enrique González | 2006 | 2009 | 23-26 | ARI-SDP-BOS |
Ángel Guzmán |
2006 | 2009 | 24-27 | CHC |
| Yusmeiro Petit | 2006 | 2009 | 21-24 | FLA-ARI |
| César Jiménez | 2006 | 2008 | 21-23 | SEA |
| Armando Galarraga | 2007 | 2011 | 25-29 | TEX-DET-ARI |
| Juan Carlos Gutiérrez | 2007 | 2011 | 23-27 | HOU-ARI |
| Franklin Morales | 2007 | 2011 | 21-25 | COL |
| Rómulo Sánchez | 2007 | 2010 | 23-26 | PIT-NYY |
| José Ascanio | 2007 | 2009 | 22-24 | ATL-CHC |
| Harvey García | 2007 | 2007 | 23-23 | FLA |
| Yoel Hernández | 2007 | 2007 | 27-27 | PHI |
| Felipe Paulino (nacionalizado) |
2007 | 2011 | 23-27 | HOU-COL |
| Mauro Zarate | 2007 | 2007 | 24-24 | FLA |
José Mijares |
2008 | 2011 | 23-26 | MIN |
| Ramón Ramírez |
2008 | 2009 | 25-26 | CIN |
Jesús Delgado |
2008 | 2008 | 24-24 | FLA |
| Alex Serrano | 2008 | 2008 | 27-27 | LAA |
| Ronald Belisario | 2009 | 2010 | 26-27 | LAD |
| Jhoulys Chacín | 2009 | 2011 | 21-23 | COL |
| Guillermo Moscoso | 2009 | 2010 | 25-26 | TEX |
| Henry Rodríguez | 2009 | 2011 | 22-24 | OAK-WAS |
| Carlos Carrasco | 2009 | 2009 | 22-22 | CLE |
| Sergio Escalona | 2009 | 2009 | 24-24 | PHI |
| Víctor Garate | 2009 | 2009 | 24-24 | WSN |
| Edwin Moreno | 2009 | 2009 | 28-28 | SDP |
| Anthony Ortega | 2009 | 2009 | 23-23 | LAA |
| Carlos Monasterios | 2010 | 2010 | 24-24 | LAD |
| Frank Mata | 2010 | 2010 | 26-26 | BAL |
| Félix Doubront | 2010 | 2010 | 22-22 | BOS |
| Jeanmar Gómez | 2010 | 2010 | 22-22 | CLE |
| Gregory Infante | 2010 | 2010 | 22-22 | CHW |
| Edgmer Escalona | 2010 | 2010 | 23-23 | COL |
| Brayan Villarreal | 2011 | 2011 | 23-23 | DET |
| Eduardo Sánchez | 2011 | 2011 | 22-22 | STL |
| Léster Oliveros | 2011 | 2011 | 21-21 | DET |
| Alex Torres | 2011 | 2011 | 23-23 | TBR |
| Henderson Álvarez | 2011 | 2011 | 21-21 | TOR |
En la lupa
| Jugador | Desde | Hasta | Edad | Equipos | Notas |
| Rendy Espina | - | - | - | - | Inició la campaña 2001 en la lista de lesionados de los Angelinos |
| Omar Poveda | - | - | - | - | Fue colocado en la lista de lesionados de los Rangers en abril de 2010 |
| Mauricio Robles | - | - | - | - | Fue colocado en la lista de lesionados de los Marineros de Seattle en abril de 2011 y bajado a las menores, posteriormente. |
Jugadores de posición que han lanzado en un juego de las mayores
| Jugador | Fecha | Edad | Equipos |
| César Tovar | 22/09/1969 | 27-27 | MIN |
Víctor Davalillo |
30/06/1969, 3/7/1969 | 32-32 | STL |
| Luis Salazar | 10/06/1987, 29/07/1987 | 31-31 | SDP |
| David Concepción | 3/6/1988 | 1988 | CIN |
Álvaro Espinoza |
6/08/1991 | 29-29 | NYY |
| Tomas Pérez | 13/05/2002 | 28-28 | PHI |
| Wiki González | 15/05/2003 | 29-29 | SDP |
Productor de Extrainning y Meridiano Televisión. Fundador y editor de Beisbolvenezolano.net, recopilador estadístico de la LVBP y de los numeritos de los venezolanos en Grandes Ligas. He sido redactor y pasante de los diarios Meridiano y Líder, en el área de béisbol.

















