166 peloteros de posición han participado en la MLB
| Al hacer click sobre el nombre del jugador podrá acceder a sus estadísticas en las mayores. Cortesía: Baseball Reference. |
| Jugador | Desde | Hasta | Edad | Equipos |
| Chucho Ramos | 1944 | 1944 | 26-26 | CIN |
| Chico Carrasquel | 1950 | 1959 | 24-33 | CHW-CLE-BAL |
| Pompeyo Davalillo | 1953 | 1953 | 22-22 | WSH |
| Luis Aparicio | 1956 | 1973 | 22-39 | CHW-BAL-BOS |
| Elio Chacón | 1960 | 1962 | 23-25 | CIN-NYM |
| Vic Davalillo | 1963 | 1980 | 26-43 | CLE-STL-PIT-OAK-LAD |
| César Tovar | 1965 | 1976 | 24-35 | MIN-PHI-TEX |
| José Herrera | 1967 | 1970 | 25-28 | HOU-MON |
| Gustavo Gil | 1967 | 1971 | 28-32 | CLE-SEP-MIL |
| César Gutiérrez |
1967 | 1971 | 24-28 | SFG-DET |
| Remigio Hermoso | 1967 | 1974 | 19-26 | ATL-MON-CLE |
| Ángel Bravo | 1969 | 1971 | 26-28 | CHW-CIN |
| Oswaldo Blanco | 1970 | 1974 | 24-28 | CHW-CLE |
| David Concepción | 1970 | 1988 | 22-40 | CIN |
| Enzo Hernández | 1971 | 1978 | 22-29 | SDP-LAD |
| Dámaso Blanco | 1972 | 1974 | 30-32 | SFG |
| Gonzalo Márquez | 1972 | 1974 | 26-28 | OAK-CHC |
| Manny Trillo | 1973 | 1989 | 22-38 | OAK-CHC-PHI-SFG-CIN |
| Tony Armas | 1976 | 1989 | 22-35 | PIT-OAK-BOS-CAL |
| Baudilio Díaz | 1977 | 1989 | 24-36 | BOS-CLE-PHI-CIN |
| Luis Salazar | 1980 | 1992 | 24-36 | CHW-SDP-DET-CHC |
| Fred Manrique | 1981 | 1991 | 19-29 | TOR-MON-STL-CHW-MIN-OAK |
| Leo Hernández | 1982 | 1986 | 22-26 | BAL-NYY |
| Ángel Salazar | 1983 | 1988 | 21-26 | MON-KCR-CHC |
| Tobías Hernández | 1984 | 1984 | 25-25 | TOR |
| Álvaro Espinoza | 1984 | 1997 | 22-35 | MIN-NYY-CLE-SEA |
| Gustavo Polidor | 1985 | 1993 | 23-31 | CAL-MIL-FLA |
| Ozzie Guillén | 1985 | 2000 | 21-36 | CHW-ATL-TBD |
| Andrés Galarraga | 1985 | 2004 | 24-43 | MON-STL-COL-ATL-SFG-ANA |
| Alfredo Pedrique | 1987 | 1989 | 26-28 | PIT-DET |
| Alexis Infante | 1987 | 1990 | 25-28 | TOR-ATL |
| Ángel Escobar | 1988 | 1988 | 23-23 | SFG |
| Johnny Paredes | 1988 | 1991 | 25-28 | MON-DET |
| Carlos Quintana | 1988 | 1993 | 22-27 | BOS |
| Carlos Martínez | 1988 | 1995 | 22-29 | CHW-CLE-CAL |
| Omar Vizquel | 1989 | 2011 | 22-44 | SEA-CLE-SFG-TEX-CHW |
| Óscar Azocar | 1990 | 1992 | 25-27 | NYY-SDP |
| Carlos García | 1990 | 1999 | 22-31 | PIT-TOR-ANA-SDP |
| Carlos Hernández | 1990 | 2000 | 23-33 | LAD-SDP |
| Luis Sojo | 1990 | 2003 | 25-38 | CAL-TOR-SEA-NYY |
| José Escobar | 1991 | 1991 | 30-30 | CLE |
| Cristobal Colón | 1992 | 1992 | 23-23 | TEX |
| Marcos Armas | 1993 | 1993 | 23-23 | OAK |
| Willie Cañate | 1993 | 1993 | 21-21 | TOR |
| Eduardo Zambrano | 1993 | 1994 | 27-28 | CHC |
| Pedro Castellano | 1993 | 1996 | 23-26 | COL |
| Robert Pérez | 1994 | 2001 | 25-32 | TOR |
| Roberto Petagine | 1994 | 2006 | 23-35 | HOU-SDP-NYM-CIN-BOS-SEA |
| Edgar Cáceres | 1995 | 1995 | 31-31 | KCR |
| Roger Cedeño | 1995 | 2005 | 20-30 | LAD-HOU-DET-NYM-STL |
| Eduardo Pérez | 1995 | 2005 | 27-37 | CLE-MIL-ATL |
| Edgardo Alfonzo | 1995 | 2006 | 21-32 | NYM-SFG |
| Tomás Perez | 1995 | 2008 | 21-34 | TOR-PHI-TBD-HOU |
| Alex Delgado | 1996 | 1996 | 25-25 | BOS |
| José Malavé | 1996 | 1997 | 25-26 | BOS |
| Robert Machado | 1996 | 2004 | 23-31 | CHW-MON-SEA-CHC-BAL |
| Raúl Chávez | 1996 | 2009 | 23-36 | MON-SEA-HOU-BAL-PIT-TOR |
| Bob Abreu | 1996 | 2011 | 22-37 | HOU-PHI-NYY-LAA |
| Miguel Cairo | 1996 | 2011 | 22-37 | TOR-CHC-TBD-STL-NYY-NYM-SEA-PHI-CIN |
| Eduardo Díaz | 1997 | 1997 | 25-25 | MIL |
| Giomar Guevara | 1997 | 1999 | 24-26 | SEA |
| Carlos Mendoza | 1997 | 2000 | 22-25 | NYM-COL |
| Richard Hidalgo | 1997 | 2005 | 22-30 | HOU-TEX |
| Luis Ordaz | 1997 | 2006 | 21-30 | STL-KCR-TBD |
| Jorge Velandia | 1997 | 2008 | 22-33 | SDP-OAK-NYM-TBD |
| Henry Blanco | 1997 | 2011 | 25-39 | LAD-COL-MIL-ATL-MIN-CHC-SDP-NYM-ARI |
| Magglio Ordoñez | 1997 | 2011 | 23-37 | CHW-DET |
| Alex Ramírez | 1998 | 2000 | 23-25 | CLE |
| José Nieves | 1998 | 2002 | 23-27 | CHC-ANA |
| Alex González | 1998 | 2011 | 21-34 | FLA-BOS-CIN-TOR-ATL |
| Carlos Guillén | 1998 | 2011 | 22-35 | SEA-DET |
| Liu Rodríguez | 1999 | 1999 | 22-22 | CHW |
| Carlos Hernández | 1999 | 2000 | 23-24 | HOU-SEA |
| Wiki González | 1999 | 2006 | 25-32 | SDP-SEA-WSN |
| Ramón Hernández | 1999 | 2011 | 23-35 | OAK-SDP-BAL-CIN |
| Melvin Mora | 1999 | 2011 | 27-39 | NYM-BAL-COL-ARI |
| Clemente Álvarez | 2000 | 2000 | 32-32 | PHI |
| Alex Cabrera | 2000 | 2000 | 28-28 | ARI |
| Fernando Lunar | 2000 | 2002 | 23-25 | BAL |
| Luis Rivas | 2000 | 2008 | 20-28 | MIN-CLE-PIT |
| Steve Torrealba | 2001 | 2002 | 23-24 | ATL |
| Donaldo Méndez | 2001 | 2003 | 23-25 | SDP |
| Alex Escobar | 2001 | 2006 | 22-27 | NYM-CLE-WSN |
| Endy Chavez | 2001 | 2009 | 23-31 | KCR-MON-NYM-SEA |
| César Iztúris | 2001 | 2011 | 21-31 | TOR-LAD-STL-BAL |
| Juan Rivera | 2001 | 2011 | 22-32 | NYY-MON-LAA-TOR |
| Yorvit Torrealba | 2001 | 2011 | 22-32 | SFG-COL-SDP-TEX |
| Luis Ugueto | 2002 | 2003 | 23-24 | SEA |
| Antonio Alvarez | 2002 | 2004 | 23-25 | PIT |
| Félix Escalona | 2002 | 2005 | 23-26 | TBD-NYY |
| Omar Infante | 2002 | 2011 | 20-29 | DET-ATL-FLA |
| Víctor Martínez | 2002 | 2011 | 23-32 | CLE-BOS-DET |
| Óscar Salazar | 2002 | 2010 | 24-32 | DET-BAL-SDP |
| Marco Scutaro | 2002 | 2011 | 26-35 | NYM-OAK-TOR-BOS |
| Carlos Mendez | 2003 | 2003 | 29-29 | BAL |
| Carlos Valderrama | 2003 | 2003 | 25-25 | SFG |
| Alex Prieto | 2003 | 2004 | 27-28 | MIN |
| Rene Reyes | 2003 | 2004 | 25-26 | COL |
| Anderson Machado | 2003 | 2005 | 22-24 | PHI-CIN |
| Ray Olmedo | 2003 | 2007 | 22-26 | CIN-TOR |
| Miguel Cabrera | 2003 | 2011 | 20-28 | FLA-DET |
| Humberto Quintero | 2003 | 2011 | 23-31 | SDP-HOU |
| Ramón Castro | 2004 | 2004 | 24-24 | OAK |
| Luis González | 2004 | 2006 | 25-27 | COL |
| José Castillo | 2004 | 2008 | 23-27 | PIT |
| Guillermo Quiroz | 2004 | 2009 | 22-27 | TOR-TEX-BAL-SEA |
| Andrés Blanco | 2004 | 2011 | 20-27 | KCR-CHC-TEX |
| Maicer Iztúris | 2004 | 2011 | 23-30 | MON-LAA |
| José López | 2004 | 2011 | 20-27 | SEA-COL |
| Dioner Navarro | 2004 | 2011 | 20-27 | NYY-LAD-TBD-TBR-LAD |
| William Bergolla | 2005 | 2005 | 22-22 | CIN |
| Alejandro Freire | 2005 | 2005 | 30-30 | BAL |
| Alejandro Machado | 2005 | 2005 | 23-23 | BOS |
| Miguel Pérez | 2005 | 2005 | 21-21 | CIN |
| Danny Sandoval | 2005 | 2006 | 26-27 | PHI |
| Luis Rodríguez | 2005 | 2009 | 25-29 | MIN-SDP |
| Ronny Cedeño | 2005 | 2011 | 22-28 | CHC-PIT |
| Franklin Gutiérrez | 2005 | 2011 | 22-28 | CLE-SEA |
| Alvin Colina | 2006 | 2006 | 24-24 | COL |
| Melvin Dorta | 2006 | 2006 | 24-24 | WSN |
| Héctor Giménez | 2006 | 2006 | 23-23 | HOU |
| Carlos Maldonado | 2006 | 2007 | 27-28 | PIT |
| Eliézer Alfonzo | 2006 | 2009 | 27-30 | SFG-SDP |
| Alberto Callaspo | 2006 | 2011 | 23-28 | ARI-KCR-ANA |
| Miguel Montero | 2006 | 2011 | 22-27 | ARI |
| Oswaldo Navarro | 2006 | 2010 | 21-25 | SEA-HOU |
| Martín Prado | 2006 | 2011 | 22-27 | ATL |
| Gustavo Molina | 2007 | 2008 | 25-26 | NYM |
| Edwin Bellorin | 2007 | 2009 | 25-27 | COL |
| Jesús Flores | 2007 | 2009 | 22-24 | WSN |
| Luis Hernández | 2007 | 2009 | 23-25 | BAL-KCR |
| Guillermo Rodríguez | 2007 | 2009 | 29-31 | SFG-BAL |
| Asdrúbal Cabrera | 2007 | 2011 | 21-25 | CLE |
| Alberto González | 2007 | 2011 | 24-28 | NYY-WSN-SDP |
| Jonathan Herrera | 2008 | 2008 | 23-23 | COL |
| Luis Maza | 2008 | 2008 | 28-28 | LAD |
| Iván Ochoa | 2008 | 2008 | 25-25 | SFG |
| Eider Torres | 2008 | 2008 | 25-25 | BAL |
| Grégor Blanco | 2008 | 2009 | 24-25 | ATL |
| Hernán Iribarren | 2008 | 2009 | 24-25 | MIL |
| Gregorio Petit | 2008 | 2009 | 23-24 | OAK |
| Alex Romero | 2008 | 2009 | 24-25 | ARI |
| Francisco Cervelli | 2008 | 2011 | 22-25 | NYY |
| Alcides Escobar | 2008 | 2011 | 21-24 | MIL-KC |
| Carlos González | 2008 | 2011 | 22-25 | OAK-COL |
| Max Ramírez | 2008 | 2010 | 23-25 | TEX |
| Pablo Sandoval | 2008 | 2011 | 21-24 | SFG |
| Luis Valbuena | 2008 | 2011 | 22-25 | SEA-CLE |
| Jesús Guzmán | 2009 | 2009 | 25-25 | SFG |
| José Lobatón | 2009 | 2009 | 24-24 | SDP |
| Niuman Romero | 2009 | 2009 | 24-24 | CLE |
| Elvis Andrus | 2009 | 2011 | 20-22 | TEX |
| Gerardo Parra | 2009 | 2011 | 22-24 | ARI |
| Argenis Díaz | 2010 | 2010 | 23-23 | PIT |
| Wilson Ramos | 2010 | 2011 | 22-23 | MIN-WSN |
| José Tábata | 2010 | 2011 | 21-22 | PIT |
| Jean Carlos Boscán | 2010 | 2011 | 21-22 | ATL |
| Alexi Amarista | 2011 | 2011 | 22-22 | LAA |
| Héctor Sánchez | 2011 | 2011 | 21-21 | SFG |
| Robinson Chirinos | 2011 | 2011 | 27-27 | TBR |
| José Altuve | 2011 | 2011 | 21-21 | HOU |
| Manuel Piña | 2011 | 2011 | 24-24 | KCR |
| Salvador Pérez | 2011 | 2011 | 21-21 | KCR |
| Jesús Montero | 2011 | 2011 | 21-21 | NYY |
| Eduardo Escobar | 2011 | 2011 | 22-22 | CHW |
En la lupa
| Jugador | Desde | Hasta | Edad | Equipos | Notas |
| Josh Barfield | 2006 | 2009 | 23-26 | SDP-CLE | Nació en Venezuela, se crió en Estados Unidos y representó a este país en el Juego de Futuras Estrellas en 2003 y 2005 |
| Luis Oliveros | - | - | - | - | Fue llamado en 2006 por Seattle pero no debutó |
| Reegie Corona | - | - | - | - | Fue puesto en lista de incapacitados en abril de 2011 |
| José Yépez | 2011 | 2011 | 30 | SEA | Fue llamado por los Marineros de Seattle pero después de varios días en el róster activo fue puesto en asignación sin haber hecho su debut. |
| Wilmer Font | 2011 | 2011 | 21 | TEX | Font fue sometido a la operación Tommy John en octubre de 2010 y fue llamado a grandes ligas en agosto de 2011 por los Rangers de Texas, quienes necesitaban abrir un cupo en el róster de cuarenta. Por treinta días devengó salario de bigleaguer y acumuló tiempo de servicio. |
Productor de Extrainning y Meridiano Televisión. Fundador y editor de Beisbolvenezolano.net, recopilador estadístico de la LVBP y de los numeritos de los venezolanos en Grandes Ligas. He sido redactor y pasante de los diarios Meridiano y Líder, en el área de béisbol.

















