Juegos completos

Juegos completos de manera consecutiva en brazos criollos.
 
Alejandro Carrasquel
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 14/5/1939 WAS BOS JP, (4-5) JC (12) JP (4,5) 12.0 13 5 6 0 0 3.92 56
2 18/5/1939 WAS DET JG, (3-2) JC JG (3,2) 9.0 4 2 3 0 0 3.34 34
3 25/5/1939 WAS STL JG, (4-1) JC JG (4,1) 9.0 3 1 2 0 0 2.79 31
4 30/5/1939 WAS PHI JP, (1-3) JC JP (1,3) 9.0 4 2 2 2 0 2.64 35
1 5/8/1941 WAS NY JG, (4-3) JC JG (4,3) 9.0 9 0 1 0 0 2.93 39
2 10/8/1941 WAS @ BOS JG, (8-2) JC (8) JG (8,2) 8.0 10 1 6 0 0 2.70 37
3 15/8/1941 WAS BOS JG, (6-3) JC (7) Sin decisión 7.0 8 3 3 0 1 2.82 29
4 22/8/1941 WAS @ DET JP, (4-5) JC (8.2) JP (4,5) 8.2 10 5 4 0 1 3.08 40
1 18/7/1942 WAS STL JG, (3-0) Blanqueo JG (3,0) 9.0 5 0 0 0 0 2.26 31
2 23/7/1942 WAS @ DET JG, (5-3) JC JG (5,3) 9.0 10 3 1 0 0 2.33 35
3 28/7/1942 WAS @ STL JG, (9-4) JC JG (9,4) 9.0 6 2 5 2 1 2.30 45
1 5/5/1943 WAS @ PHI JG, (8-1) JC JG (8,1) 9.0 4 0 1 0 0 1.82 31
2 9/5/1943 WAS BOS JG, (8-2) JC JG (8,2) 9.0 11 1 1 0 0 1.63 38
1 27/8/1944 WAS NY JG, (5-4) JC JG (4,5) 9.0 7 4 3 0 1 3.30 38
2 31/8/1944 WAS @ NY JP, (3-4) JC (8.2) JP (3,4) 8.2 8 3 0 0 2 3.29 33
 
Ramón Monzant
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 20/4/1958 SFG @ LAD JG,12-2 JC JG(1-1) 9.0 8 2 2 4 1 4.63 36
2 25/4/1958 SFG CHC JG,2-0 Blanqueo JG(2-1) 9.0 4 0 0 7 0 2.61 32
 
Pablo Torrealba
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 6/8/1977 OAK BOS JP,1-2 JC JP(3-3) 9.0 9 2 2 6 0 1.93 36
2 11/8/1977 OAK @ NYY JP,0-3 JC(8) JP(3-4) 8.0 7 0 1 2 0 1.72 32
 
Luis Leal
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 23/5/1982 TOR BAL JG,7-1 JC JG(3-2) 9.0 5 1 4 4 0 3.19 35
2 29/5/1982 TOR @ BAL JP,1-3 JC(8) JP(3-3) 8.0 7 3 4 3 1 3.21 35
3 3/6/1982 TOR NYY JG,3-1 JC JG(4-3) 9.0 4 1 1 3 0 2.98 32
4 7/6/1982 TOR CLE JG,7-3 JC JG(5-3) 9.0 6 3 3 4 1 2.98 35
1 27/8/1982 TOR NYY JG,10-3 JC JG(9-11) 9.0 11 3 2 3 0 3.90 37
2 31/8/1982 TOR BAL JP,0-1 JC JP(9-12) 9.0 7 1 2 3 0 3.78 36
1 4/5/1983 TOR TEX JG,7-1 JC JG(1-3) 9.0 5 1 1 0 0 4.91 33
2 9/5/1983 TOR @ CHW JG,6-1 JC JG(2-3) 9.0 3 1 2 6 1 4.07 30
1 19/6/1983 TOR CAL JG,6-1 JC JG(6-6) 9.0 3 1 4 5 0 3.80 36
2 24/6/1983 TOR @ SEA JG,4-2 JC JG(7-6) 9.0 6 2 3 6 0 3.64 36
1 16/6/1984 TOR BOS JG,7-0 Blanqueo JG(7-1) 9.0 2 0 1 9 0 2.79 30
2 21/6/1984 TOR @ BOS JG,5-2 JC JG(8-1) 9.0 4 2 1 0 1 2.72 29
 
Johan Santana
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 12/8/2010 NYM COL W,4-0 SHO W(10-6) 9.0 4 0 2 10 0 2.89 32
2 17/8/2010 NYM @ HOU L,3-4 CG(8) L(10-7) 8.0 9 4 1 7 2 2.97 32
3 22/8/2010 NYM @ PIT L,1-2 CG(8) L(10-8) 8.0 4 2 1 9 2 2.94 28
 
Wilson Álvarez
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 23/9/1995 CHW @ MIN W,14-4 CG W(8-10) 9.0 7 3 3 5 0 4.31 36
2 28/9/1995 CHW @ KCR L,0-4 CG(8) L(8-11) 8.0 6 4 1 5 0 4.32 31
 
Omar Daal
# Fecha Equipo Rival Resultado Innings Decisión IL H CL BB K HR EFE BF
1 30/7/1998 ARI CHC JG,4-0 Blanqueo JG(5-5) 9.0 4 0 3 7 0 2.84 33
2 4/8/1998 ARI @ CHC JP,0-2 JC(8) JP(5-6) 8.0 5 2 3 9 0 2.79 31
 

Datos adicionales:

  1. Alex Carrasquel es el criollo con más juegos completos en las mayores (30).
  2. Luis Leal es el venezolano con más juegos completos en una zafra (10, 1982).
  3. Lester Straker blanqueó a Detroit el 14 de mayo de 1988 y en su siguiente apertura, 19 de mayo, sólo pudo retirar un out. A Félix Hernández le ocurrió lo mismo, luego del blanqueo que tiró el 11 de abril de 2007.
  4. Kelvim Escobar lanzó el 8/6/2003 un juego completo, en su siguiente apertura, cubrió 8.1 entradas. A Johan Santana también le pasó algo similar, luego del blaqueo que lanzó el 12 de agosto de 2005.
  5. Félix Hernández lanzó juego completo el 19 de junio de 2010, en su siguiente salida, el 24 de junio, fue retirado después de la novena entrada con el juego igualado a dos, lo cual requirió extender el compromiso a extra-innings. Es el único caso de este estilo entre la legión criolla.
COPYRIGHT © 2008-2011 Radio Sin Fronteras Network, C.A. RIF: J-29610607-0. Alejandro Colmenarez colaboró con el diseño.