| Venezolanos que han participado en la cita. Algunos datos fueron aportados por Ignacio Serrano. |
|
Juego de Futuras Estrellas 1999 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Tony Armas Jr. | 1 | Harrisburg (AA) | Caribes |
|
Juego de Futuras Estrellas 2000 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Alex Escobar | 1 | Binghamton (AA) | Magallanes |
| Carlos Enrique Hernández | 1 | Michigan (A) | Magallanes |
| Wilfredo Rodríguez | 1 | Round Rock (AA) | Magallanes |
| Rubén Salazar | 1 | Fort Myers (A+) | Tigres |
| Carlos Silva | 1 | Clearwater (A) | Caribes |
| Jackson Melián | 1 | Norwich (AA) | Leones |
|
Juego de Futuras Estrellas 2001 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Carlos Enrique Hernández | 2 | Round Rock (AA) | Magallanes |
| Alex Herrera | 1 | Kinston (A+) | Caribes |
| Miguel Cabrera | 1 | Kane County (A) | Tigres |
| Alex Escobar | 1 | Norfolk (AAA) | Magallanes |
| Juan Rivera | 1 | Norwich (AA) | Tigres |
|
Juego de Futuras Estrellas 2002 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Miguel Cabrera | 2 | Júpiter (A) | Tigres |
| Francisco Rodríguez | 1 | Salt Lake (AAA) | Tiburones |
| Víctor Martínez | 1 | Akron (AA) | Caribes |
| Omar Infante | 1 | Toledo (AAA) | Caribes |
| José López | 1 | San Benardino (A) | Cardenales |
| Antonio Álvarez | 1 | Altoona (AA) | Leones |
|
Juego de Futuras Estrellas 2003 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Víctor Martínez (No participó) | 2 | Cleveland (MLB) | Caribes |
| Guillermo Quiroz | 1 | New Haven (AA) | Águilas |
| José Castillo | 1 | Altoona (AA) | Leones |
| Franklin Gutiérrez | 1 | Vero Beach (A+) | Leones |
| René Reyes | 1 | Colorado Springs (AAA) | Leones |
|
Juego de Futuras Estrellas 2004 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Félix Hernández | 1 | Inland Empire (A) | Cardenales |
| Wilfredo Ledezma | 1 | Erie (AA) | Leones |
| Yusmeiro Petit | 1 | Capital City (A) | Magallanes |
| Dioner Navarro | 1 | Trenton (AA) | Leones |
| Andrés Eloy Blanco | 1 | Wichita (AA) | Leones |
| Humberto Quintero (No participó) | 1 | San Diego (MLB) | Águilas |
|
Juego de Futuras Estrellas 2005 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Yusmeiro Petit | 2 | Binghamton (AA) | Magallanes |
| Fernando Nieve | 1 | Round Rock (AA) | Caribes |
| Javier Herrera | 1 | Kane County (A) | Leones |
| Aníbal Sánchez | 1 | Wilmington (A+) | Magallanes |
| Miguel Montero | 1 | Lancaster (A+) | Pastora |
| William Bergolla | 1 | Louisville (AAA) | Leones |
| Hernán Iribarren | 1 | West Virginia (A) | Cardenales |
| Frank Díaz | 1 | Potomac (A+) | Pastora |
|
Juego de Futuras Estrellas 2006 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Salomón Manríquez | 1 | Harrisburg (AA) | Magallanes |
| Pablo Sandoval | 1 | Augusta (A) | Magallanes |
| Carlos González | 1 | Sacramento (AAA) | Águilas |
| José Tábata | 1 | Charleston (A) | Caribes |
| Edgar Martínez | 1 | Portland (AA) | Pastora |
| Carlos Carrasco | 1 | Lakewood (A) | Leones |
|
Juego de Futuras Estrellas 2007 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Carlos Carrasco | 2 | Reading (AA) | Leones |
| Carlos González | 2 | Baybears (AA) | Águilas |
| Deolis Guerra | 1 | St. Louis Mets (A+) | Magallanes |
| Franklin Morales | 1 | Tulsa Drillers (AA) | Leones |
| Max Ramírez | 1 | Kinston Indians (A+) | Tiburones |
| Elvis Andrus | 1 | Pelicans (A+) | Magallanes |
| Alcides Escobar | 1 | Huntsville (AA) | Magallanes |
| Gorkys Hernández | 1 | West Michigan (A) | Caribes |
|
Juego de Futuras Estrellas 2008 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Carlos Carrasco | 3 | Reading (AA) | Leones |
| Elvis Andrus | 2 | Frisco (AA) | Magallanes |
| Gorkys Hernández | 2 | Myrtle Beach (A+) | Caribes |
| Pablo Sandoval | 2 | San José (A+) | Magallanes |
| Max Ramírez (No participó) | 2 | Texas (MLB) | Tiburones |
| Gerardo Parra | 1 | Mobile (AA) | Águilas |
| Jesús Delgado | 1 | Carolina (AA) | Magallanes |
| Henry Rodríguez | 1 | Stockton (A+) | Águilas |
| Héctor Rondón | 1 | Kinston (A+) | Leones |
| Jesús Montero | 1 | Charleston (A) | Magallanes |
|
Juego de Futuras Estrellas 2009 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Alcides Escobar | 2 | Nashville (AAA) | Cardenales |
| Jesús Montero | 2 | Trenton (AA) | Magallanes |
| Jhoulys Chacín | 1 | Tulsa (AA) | Leones |
| Wilmer Flores | 1 | Savannah (A) | Bravos |
|
Juego de Futuras Estrellas 2010 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Gorkys Hernández | 3 | Altoona (AA) | Caribes |
| Henderson Álvarez | 1 | Dunedin (A+) | Tiburones |
| Eduardo Sánchez | 1 | Springfield (AA) | Tigres |
| Alex Torres | 1 | Biscuits (AA) | Magallanes |
|
Juego de Futuras Estrellas 2011 |
| Pelotero | Asistencia | MILB | LVBP |
| Henderson Álvarez | 2 | New Hampshire (AA) | Tiburones |
| José Altuve | 1 | Corpus Christi (AA) | Magallanes |
| Martín Pérez | 1 | Frisco (AA) | Magallanes |
| Francisco Martínez | 1 | Erie (AA) | Magallanes |
| Gregory Infante | 1 | Charlotte (AAA) | Tiburones |
|
En la lupa |
| Pelotero | Asistencia | Notas |
| Josh Barfield | 2003, 2005 | Nació en Barquisimeto y representó a EEUU |
| Jorge Cortés | 2004 | Fue inscrito como colombiano |
Datos adicionales
- Mánagers convocados: Luis Aparicio (1999), David Concepción (2002). Coaches: Omar Malavé (1999), Alfredo Pedrique
(2003) y Carlos Subero (2008, 2010). - Cinco nativos no dieron el salto a Grandes Ligas después de su participación en la cita: Rubén Salazar, Javier Herrera, Jackson Melián, Frank Díaz y Edgar Martínez. Los mencionados no poseen contrato actualmente en el sistema organizado.
- Gorkys Hernández y Carlos Carrasco lideran en asistencia a la cita.
Ambos suman tres participaciones. - Luis Rivas (1999) y Ángel Guzmán (2003) fueron convocados pero no participaron por
estar lesionados.

















