Descarga el calendario oficial de la temporada 2010-11 aquí

Jonrón en primer hit

Criollos cuyo primer hit en las mayores han sido jonrón
# Jugador Fecha Equipo Oponente Score AB R H 2B 3B HR RBI BB SO BA
1 Robert Muñoz (P) 26/07/1970 (1) CHC ATL L,3-8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 .125
2 Eduardo Pérez 15/09/1995 ATL CIN W,3-1 4 1 2 0 0 1 2 0 0 .400
3 Alex González 25/8/1998 FLA STL W,4-3 4 1 1 0 0 1 1 0 1 .250
4 Alex Cabrera (*) 26/06/2000 ARI HOU W,6-1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1.000
5 Miguel Cabrera 20/06/2003 FLA TBD W,3-1 5 1 1 0 0 1 2 0 1 .200
6 Luis González 6/4/2004 COL ARI W,6-2 5 1 2 0 0 1 2 0 1 .400
7 Eliézer Alfonzo 3/6/2006 (1) SFG NYM W,6-4 4 1 1 0 0 1 2 0 1 .250
8 Gerardo Parra (*) 13/05/2009 ARI CIN L,3-10 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250
9 Gustavo Chacín (P) 31/05/2010 HOU WAS L,14-4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1.000

(*): Conectó jonrón en su primer turno al bate en las mayores.

EL DATO:

De los nueve venezolanos que han conquistado esta proeza, seis de ellos lo han realizado en su debut:

# Jugador
1 Alex González
2 Alex Cabrera
3 Miguel Cabrera
4 Luis González
5 Eliézer Alfonzo
6 Gerardo Parra

Encuéntranos en:     Marcos Grunfeld en Twitter   ·   Ángel Pinto en Twitter   ·   La Gaceta de la LVBP en Twitter   ·   Facebook   ·   Flickr   ·  

.