| Peloteros venezolanos con siete o más turnos en blanco en un juego de grandes ligas. Cortesía de Baseball Reference. |
| # | Jugador | Fecha | Equipo | Rival | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos González | 2011-04-08 | COL | PIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Omar Vizquel | 2000-06-11 | CLE | CIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Roger Cedeño | 2000-05-16 | HOU | MIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Tony Armas | 1985-04-30 | BOS | CAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Luis Salazar | 1982-04-28 | SDP | NYM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Jesús Marcano Trillo | 1978-05-14 | CHC | LAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Jesús Marcano Trillo | 1977-08-16 | CHC | PIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | David Concepción | 1976-05-02 | CIN | MON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | César Tovar | 1975-05-14 | TEX | MIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | César Tovar | 1967-07-26 | MIN | NYY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Luis Aparicio | 1967-06-04 | BAL | WSA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Luis Aparicio | 1966-04-12 | BAL | BOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Aparicio | 1960-06-28 | CHW | WSH | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luis Aparicio | 1959-08-06 | CHW | BAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luis Aparicio | 1957-06-22 | CHW | NYY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Datos de interés
- Luis Aparicio, César Tovar y David Concepción ostentan el récord de más turnos sin conectar imparable en un juego, todos con ocho visitas.
- Luis Aparicio (5), César Tovar (2), Jesús Marcano Trillo (2) son los únicos con múltiples juegos de siete o más turnos en blanco.
- Carlos González y Jesús Marcano Trillo son los que más se han ponchado en juegos de estas características, ambos con tres.




