| Así fue la temporada 2010 de los pitchers criollos en Grandes Ligas. |
| Rk | ▴ | Tm | Lg | G | GS | CG | SHO | GF | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | HR | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anibal Sanchez | FLA | NL | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 195.0 | 192 | 77 | 70 | 157 | 3.55 | 10 | .257 |
| 2 | Armando Galarraga | DET | AL | 25 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 144.1 | 143 | 72 | 51 | 74 | 4.49 | 21 | .258 |
| 3 | Carlos Carrasco | CLE | AL | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44.2 | 47 | 19 | 14 | 38 | 3.83 | 6 | .276 |
| 4 | Carlos Monasterios | LAD | NL | 32 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 88.1 | 99 | 43 | 29 | 52 | 4.38 | 15 | .280 |
| 5 | Carlos Silva | CHC | NL | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 113.0 | 120 | 53 | 24 | 80 | 4.22 | 11 | .273 |
| 6 | Carlos Zambrano | CHC | NL | 36 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 129.2 | 119 | 48 | 69 | 117 | 3.33 | 7 | .246 |
| 7 | Edgmer Escalona | COL | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1.50 | 0 | .190 |
| 8 | Edward Mujica | SDP | NL | 59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 69.2 | 59 | 28 | 6 | 72 | 3.62 | 14 | .226 |
| 9 | Enrique Gonzalez | DET | AL | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26.0 | 21 | 11 | 17 | 13 | 3.81 | 4 | .236 |
| 10 | Felix Doubront | BOS | AL | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 23 | 4.32 | 3 | .270 |
| 11 | Felix Hernandez | SEA | AL | 34 | 34 | 6 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 249.2 | 194 | 63 | 70 | 232 | 2.27 | 17 | .212 |
| 12 | Fernando Nieve | NYM | NL | 40 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 42.0 | 37 | 28 | 22 | 38 | 6.00 | 10 | .234 |
| 13 | Francisco Rodriguez | NYM | NL | 53 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 2 | 25 | 57.1 | 45 | 14 | 21 | 67 | 2.20 | 3 | .213 |
| 14 | Frank Mata | BAL | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 15 | 8 | 9 | 7.79 | 2 | .324 |
| 15 | Franklin Morales | COL | NL | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 28.2 | 28 | 20 | 24 | 27 | 6.28 | 5 | .255 |
| 16 | Freddy Garcia | CHW | AL | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 157.0 | 171 | 81 | 45 | 89 | 4.64 | 23 | .279 |
| 17 | Gregory Infante | CHW | AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 0 | .133 |
| 18 | Guillermo Moscoso | TEX | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | 0 | .500 |
| 19 | Gustavo Chacin | HOU | NL | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 38.1 | 51 | 20 | 20 | 31 | 4.70 | 3 | .315 |
| 20 | Henry Rodriguez | OAK | AL | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 14 | 13 | 33 | 4.55 | 2 | .240 |
| 21 | Jeanmar Gomez | CLE | AL | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 57.2 | 73 | 30 | 22 | 34 | 4.68 | 7 | .307 |
| 22 | Jhoulys Chacin | COL | NL | 28 | 21 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 137.1 | 114 | 50 | 61 | 138 | 3.28 | 10 | .227 |
| 23 | Johan Santana | NYM | NL | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 199.0 | 179 | 66 | 55 | 144 | 2.98 | 16 | .240 |
| 24 | Jose Mijares | MIN | AL | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 32.2 | 34 | 12 | 9 | 28 | 3.31 | 4 | .268 |
| 25 | Juan Gutierrez | ARI | NL | 58 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 15 | 56.2 | 55 | 32 | 23 | 47 | 5.08 | 13 | .252 |
| 26 | Juan Rincon | COL | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4.50 | 0 | .333 |
| 27 | Rafael Betancourt | COL | NL | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 62.1 | 52 | 25 | 8 | 89 | 3.61 | 9 | .220 |
| 28 | Renyel Pinto | FLA | NL | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 5 | 9 | 16 | 2.70 | 1 | .250 |
| 29 | Romulo Sanchez | NYY | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0 | .071 |
| 30 | Ronald Belisario | LAD | NL | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 55.1 | 52 | 31 | 19 | 38 | 5.04 | 6 | .250 |
| 31 | Wil Ledezma | PIT | NL | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 25 | 15 | 6 | 22 | 6.86 | 2 | .294 |
Productor de Extrainning y Meridiano Televisión. Fundador y editor de Beisbolvenezolano.net, recopilador estadístico de la LVBP y de los numeritos de los venezolanos en Grandes Ligas. He sido redactor y pasante de los diarios Meridiano y Líder, en el área de béisbol.

















