Estadísticas 2010 (Ofensiva)

Así fue la temporada ofensiva del 2010 de los venezolanos en Grandes Ligas.
Rk  ▴ Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA OBP SLG
1 Alberto Callaspo TOT AL 146 562 61 149 27 2 10 56 31 42 5 .265 .302 .374
2 Alberto Gonzalez WSN NL 114 186 19 46 8 1 0 5 7 30 0 .247 .277 .301
3 Alcides Escobar MIL NL 145 506 57 119 14 10 4 41 36 70 10 .235 .288 .326
4 Alex Gonzalez TOT ML 157 595 74 149 42 3 23 88 31 118 1 .250 .294 .447
5 Andres Blanco TEX AL 68 166 17 46 10 1 0 13 11 24 0 .277 .330 .349
6 Anibal Sanchez FLA NL 33 59 3 6 0 0 0 1 4 28 0 .102 .159 .102
7 Argenis Diaz PIT NL 22 33 0 8 1 0 0 2 3 10 0 .242 .306 .273
8 Armando Galarraga DET AL 25 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000
9 Asdrubal Cabrera CLE AL 97 381 39 105 16 1 3 29 25 60 6 .276 .326 .346
10 Bobby Abreu LAA AL 154 573 88 146 41 1 20 78 87 132 24 .255 .352 .435
11 Carlos Gonzalez COL NL 145 587 111 197 34 9 34 117 40 135 26 .336 .376 .598
12 Carlos Guillen DET AL 68 253 26 69 17 1 6 34 21 41 1 .273 .327 .419
13 Carlos Maldonado WSN NL 4 11 1 3 0 0 1 3 1 2 0 .273 .333 .545
14 Carlos Monasterios LAD NL 32 14 1 1 0 0 0 0 0 7 0 .071 .071 .071
15 Carlos Silva CHC NL 21 31 0 2 1 0 0 2 3 12 0 .065 .147 .097
16 Carlos Zambrano CHC NL 42 52 5 12 0 0 1 6 2 15 0 .231 .255 .288
17 Cesar Izturis BAL AL 150 473 42 109 13 1 1 28 25 53 11 .230 .277 .268
18 Dioner Navarro TBR AL 48 124 11 24 5 0 1 7 12 20 0 .194 .270 .258
19 Edgmer Escalona COL NL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Edward Mujica SDP NL 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Eliezer Alfonzo SEA AL 13 41 4 9 1 0 1 4 0 10 0 .220 .220 .317
22 Elvis Andrus TEX AL 148 588 88 156 15 3 0 35 64 96 32 .265 .342 .301
23 Enrique Gonzalez DET AL 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Felix Hernandez SEA AL 34 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
25 Fernando Nieve NYM NL 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
26 Francisco Cervelli NYY AL 93 266 27 72 11 3 0 38 33 42 1 .271 .359 .335
27 Francisco Rodriguez NYM NL 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Frank Mata BAL AL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Franklin Gutierrez SEA AL 152 568 61 139 25 3 12 64 50 137 25 .245 .303 .363
30 Franklin Morales COL NL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Freddy Garcia CHW AL 28 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
32 Gerardo Parra ARI NL 133 364 31 95 19 6 3 30 23 76 1 .261 .308 .371
33 Gregor Blanco TOT ML 85 237 31 67 9 4 1 14 29 50 11 .283 .360 .367
34 Guillermo Quiroz SEA AL 2 7 1 2 1 0 0 0 0 1 0 .286 .286 .429
35 Gustavo Chacin HOU NL 44 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000 1.000 4.000
36 Gustavo Molina BOS AL 4 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143
37 Henry Blanco NYM NL 50 130 10 28 5 0 2 8 11 26 1 .215 .271 .300
38 Humberto Quintero HOU NL 88 265 13 62 10 0 4 20 8 59 0 .234 .262 .317
39 J. C. Boscan ATL NL 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
40 Jhoulys Chacin COL NL 28 40 0 3 0 0 0 1 1 9 0 .075 .098 .075
41 Johan Santana NYM NL 29 62 2 11 3 0 1 1 0 22 0 .177 .177 .274
42 Jonathan Herrera COL NL 76 222 34 63 6 2 1 21 25 36 2 .284 .352 .342
43 Jose Lopez SEA AL 150 593 49 142 29 0 10 58 23 66 3 .239 .270 .339
44 Jose Mijares MIN AL 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Jose Tabata PIT NL 102 405 61 121 21 4 4 35 28 57 19 .299 .346 .400
46 Juan Gutierrez ARI NL 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Juan Rincon COL NL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
48 Juan Rivera LAA AL 124 416 53 105 20 0 15 52 33 58 2 .252 .312 .409
49 Luis Hernandez NYM NL 17 44 4 11 1 0 2 6 2 7 1 .250 .298 .409
50 Luis Valbuena CLE AL 91 275 22 53 12 0 2 24 28 61 1 .193 .273 .258
51 Magglio Ordonez DET AL 84 323 56 98 17 1 12 59 40 38 1 .303 .378 .474
52 Maicer Izturis LAA AL 61 212 27 53 13 1 3 27 21 27 7 .250 .321 .363
53 Marco Scutaro BOS AL 150 632 92 174 38 0 11 56 53 71 5 .275 .333 .388
54 Martin Prado ATL NL 140 599 100 184 40 3 15 66 40 86 5 .307 .350 .459
55 Max Ramirez TEX AL 28 69 8 15 3 0 2 8 12 22 0 .217 .341 .348
56 Melvin Mora COL NL 113 316 39 90 12 5 7 45 31 53 2 .285 .358 .421
57 Miguel Cabrera DET AL 150 548 111 180 45 1 38 126 89 95 3 .328 .420 .622
58 Miguel Cairo CIN NL 91 200 30 58 12 0 4 28 17 30 4 .290 .353 .410
59 Miguel Montero ARI NL 85 297 36 79 20 2 9 43 29 71 0 .266 .332 .438
60 Niuman Romero BOS AL 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
61 Omar Infante ATL NL 134 471 65 151 15 3 8 47 29 62 7 .321 .359 .416
62 Omar Vizquel CHW AL 108 344 36 95 11 1 2 30 34 45 11 .276 .341 .331
63 Oscar Salazar SDP NL 85 131 19 31 4 0 3 19 16 23 1 .237 .318 .336
64 Oswaldo Navarro HOU NL 14 20 2 1 0 0 0 0 5 4 0 .050 .240 .050
65 Pablo Sandoval SFG NL 152 563 61 151 34 3 13 63 47 81 3 .268 .323 .409
66 Rafael Betancourt COL NL 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ramon Hernandez CIN NL 97 313 30 93 18 1 7 48 29 49 0 .297 .364 .428
68 Renyel Pinto FLA NL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ronald Belisario LAD NL 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Ronny Cedeno PIT NL 139 468 42 120 29 3 8 38 23 106 12 .256 .293 .382
71 Victor Martinez BOS AL 127 493 64 149 32 1 20 79 40 52 1 .302 .351 .493
72 Wil Ledezma PIT NL 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Wilson Ramos TOT ML 22 79 5 22 7 0 1 5 2 12 0 .278 .305 .405
74 Yorvit Torrealba SDP NL 95 325 31 88 14 0 7 37 33 67 7 .271 .343 .378
Productor de Extrainning y Meridiano Televisión. Fundador y editor de Beisbolvenezolano.net, recopilador estadístico de la LVBP y de los numeritos de los venezolanos en Grandes Ligas. He sido redactor y pasante de los diarios Meridiano y Líder, en el área de béisbol.
Marcos Grunfeld
Ver todas las notas de Marcos Grunfeld
Twitter de Marcos
COPYRIGHT © 2008-2011 Radio Sin Fronteras Network, C.A. RIF: J-29610607-0. Alejandro Colmenarez colaboró con el diseño.