Descarga el calendario oficial de la temporada 2010-11 aquí

Ofensiva 2010

Estadísticas ofensivas de los criollos en las mayores.
Rk  ▴ Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA OBP SLG
1 Alberto Callaspo TOT AL 122 476 54 137 24 2 9 53 27 36 5 .288 .322 .403
2 Alberto Gonzalez WSN NL 92 134 15 38 7 1 0 4 6 19 0 .284 .312 .351
3 Alcides Escobar MIL NL 121 428 54 107 13 9 3 38 31 54 10 .250 .302 .343
4 Alex Gonzalez TOT ML 128 485 67 126 35 3 21 73 28 93 1 .260 .306 .474
5 Andres Blanco TEX AL 57 136 13 37 9 1 0 8 7 21 0 .272 .318 .353
6 Anibal Sanchez FLA NL 27 46 3 6 0 0 0 1 4 21 0 .130 .200 .130
7 Argenis Diaz PIT NL 15 27 0 7 1 0 0 1 2 8 0 .259 .310 .296
8 Armando Galarraga DET AL 19 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000
9 Asdrubal Cabrera CLE AL 71 286 27 78 14 1 3 21 21 48 4 .273 .325 .360
10 Bobby Abreu LAA AL 129 485 73 123 34 1 16 67 70 110 17 .254 .348 .427
11 Carlos Gonzalez COL NL 117 476 87 155 26 8 29 91 28 113 20 .326 .361 .597
12 Carlos Guillen DET AL 68 253 26 69 17 1 6 34 21 41 1 .273 .327 .419
13 Carlos Maldonado WSN NL 4 11 1 3 0 0 1 3 1 2 0 .273 .333 .545
14 Carlos Monasterios LAD NL 28 12 1 1 0 0 0 0 0 5 0 .083 .083 .083
15 Carlos Silva CHC NL 20 29 0 2 1 0 0 2 3 11 0 .069 .156 .103
16 Carlos Zambrano CHC NL 36 37 3 8 0 0 1 5 0 11 0 .216 .211 .297
17 Cesar Izturis BAL AL 123 394 34 92 11 0 1 25 19 41 9 .234 .275 .269
18 Dioner Navarro TBR AL 37 105 11 22 5 0 1 7 11 14 0 .210 .291 .286
19 Edward Mujica SDP NL 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eliezer Alfonzo SEA AL 13 41 4 9 1 0 1 4 0 10 0 .220 .220 .317
21 Elvis Andrus TEX AL 126 501 75 140 14 3 0 33 56 82 27 .279 .358 .319
22 Enrique Gonzalez DET AL 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Felix Hernandez SEA AL 29 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
24 Fernando Nieve NYM NL 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
25 Francisco Cervelli NYY AL 78 233 19 59 8 3 0 32 21 37 1 .253 .324 .313
26 Francisco Rodriguez NYM NL 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Frank Mata BAL AL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Franklin Gutierrez SEA AL 127 478 49 119 19 3 10 50 44 112 19 .249 .309 .364
29 Franklin Morales COL NL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Freddy Garcia CHW AL 24 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
31 Gerardo Parra ARI NL 105 282 26 69 13 4 3 26 18 54 0 .245 .294 .351
32 Gregor Blanco TOT ML 61 155 20 43 5 1 1 8 20 32 10 .277 .358 .342
33 Gustavo Chacin HOU NL 35 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000 1.000 4.000
34 Gustavo Molina BOS AL 4 7 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .143
35 Henry Blanco NYM NL 45 116 9 28 5 0 2 8 9 23 1 .241 .289 .336
36 Humberto Quintero HOU NL 70 215 9 49 8 0 3 12 8 49 0 .228 .262 .307
37 Jhoulys Chacin COL NL 22 30 0 2 0 0 0 1 0 6 0 .067 .067 .067
38 Johan Santana NYM NL 28 60 2 10 3 0 1 1 0 22 0 .167 .167 .267
39 Jonathan Herrera COL NL 54 166 23 46 3 2 1 15 19 27 1 .277 .348 .337
40 Jose Lopez SEA AL 124 494 41 120 25 0 7 48 19 54 3 .243 .274 .336
41 Jose Mijares MIN AL 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Jose Tabata PIT NL 72 289 45 90 17 2 4 23 23 40 14 .311 .362 .426
43 Juan Gutierrez ARI NL 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Juan Rincon COL NL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
45 Juan Rivera LAA AL 103 357 48 89 19 0 12 44 24 52 2 .249 .301 .403
46 Luis Hernandez NYM NL 4 9 0 2 0 0 0 1 1 1 0 .222 .300 .222
47 Luis Valbuena CLE AL 67 196 14 33 7 0 2 18 21 51 1 .168 .257 .235
48 Magglio Ordonez DET AL 84 323 56 98 17 1 12 59 40 38 1 .303 .378 .474
49 Maicer Izturis LAA AL 56 196 26 48 13 1 3 25 18 26 7 .245 .312 .367
50 Marco Scutaro BOS AL 128 540 74 147 32 0 7 45 46 61 3 .272 .331 .370
51 Martin Prado ATL NL 115 498 89 158 34 3 15 58 35 73 5 .317 .360 .488
52 Max Ramirez TEX AL 28 69 8 15 3 0 2 8 12 22 0 .217 .341 .348
53 Melvin Mora COL NL 87 223 26 61 10 2 4 28 27 29 2 .274 .365 .390
54 Miguel Cabrera DET AL 129 470 95 160 41 1 33 107 80 78 3 .340 .435 .643
55 Miguel Cairo CIN NL 75 165 26 47 9 0 4 24 15 26 3 .285 .351 .412
56 Miguel Montero ARI NL 62 223 26 63 16 0 8 38 22 46 0 .283 .348 .462
57 Niuman Romero BOS AL 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
58 Omar Infante ATL NL 104 346 54 118 13 2 7 38 20 48 6 .341 .375 .451
59 Omar Vizquel CHW AL 85 267 31 76 9 1 1 26 29 34 8 .285 .354 .337
60 Oscar Salazar SDP NL 71 114 16 27 2 0 2 18 15 21 1 .237 .323 .307
61 Oswaldo Navarro HOU NL 14 20 2 1 0 0 0 0 5 4 0 .050 .240 .050
62 Pablo Sandoval SFG NL 128 496 56 136 31 3 12 58 42 71 3 .274 .330 .421
63 Rafael Betancourt COL NL 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ramon Hernandez CIN NL 77 255 28 78 15 1 6 42 22 39 0 .306 .364 .443
65 Renyel Pinto FLA NL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Ronald Belisario LAD NL 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ronny Cedeno PIT NL 109 363 29 89 23 1 6 28 21 93 12 .245 .289 .364
68 Victor Martinez BOS AL 99 381 47 112 27 0 13 54 29 42 1 .294 .341 .467
69 Wil Ledezma PIT NL 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Wilson Ramos TOT ML 8 31 2 8 3 0 0 1 0 5 0 .258 .281 .355
71 Yorvit Torrealba SDP NL 72 254 27 73 11 0 4 32 26 48 6 .287 .360 .378

Actualizado al 01 de septiembre de 2010

Encuéntranos en:     Marcos Grunfeld en Twitter   ·   Ángel Pinto en Twitter   ·   La Gaceta de la LVBP en Twitter   ·   Facebook   ·   Flickr   ·  

.