| Criollos que han bateado 5+ hits en un juego. Al presionar sobre “Juegos Individuales” podrá acceder a la información detallada de cada partido. Cortesía: Baseball Reference. |
| # | Jugador | Veces | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Aparicio | 6 | Juegos Individuales | 34 | 30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .882 | .882 | 1.000 |
| 2 | Omar Vizquel | 4 | Juegos Individuales | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .913 | .913 | 1.261 |
| 3 | Víctor Martínez | 4 | Juegos Individuales | 22 | 20 | 6 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | .909 | .909 | 1.727 |
| 4 | Andrés Galárraga | 3 | Juegos Individuales | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | .941 | .944 | 1.647 |
| 5 | Róger Cedeño | 3 | Juegos Individuales | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .938 | .938 | .938 |
| 6 | Alfonso Carrasquel | 3 | Juegos Individuales | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | .842 | 1.000 |
| 7 | Bobby Abreu | 3 | Juegos Individuales | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.267 |
| 8 | Melvin Mora | 2 | Juegos Individuales | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | .909 | .917 | 1.818 |
| 9 | Cesar Iztúris | 2 | Juegos Individuales | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .909 | .909 | 1.545 |
| 10 | Vic Davalillo | 2 | Juegos Individuales | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .909 | .909 | 1.273 |
| 11 | Miguel Cabrera | 2 | Juegos Individuales | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .909 | .909 | 1.364 |
| 12 | Edgardo Alfonzo | 2 | Juegos Individuales | 12 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .917 | .917 | 2.083 |
| 13 | César Tovar | 1 | Juegos Individuales | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Luis Sojo | 1 | Juegos Individuales | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .833 | .833 | .833 |
| 15 | Tomás Pérez | 1 | Juegos Individuales | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
| 16 | César Gutiérrez | 1 | Juegos Individuales | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.143 |
| 17 | Ozzie Guillén | 1 | Juegos Individuales | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| 18 | Baudilio Díaz | 1 | Juegos Individuales | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.200 |
| 19 | Jesús Flores | 1 | Juegos Individuales | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .833 | .833 | 1.667 |
DATOS:
- César Gutiérrez se fue perfecto en siete visitas al plato, el 21 de junio de 1970. Aquel juego se extendió a doce capítulos.
- Omar Vizquel (31-8-2004), Andrés Galarraga (3-7-1995) y Edgardo Alfonzo (30-8-1999) son los únicos criollos con seis incogibles en un encuentro de nueve entradas.
- Bob Abreu es el único venezolano que exhibe marca perfecta (15-15) entre los nativos que registran más de dos juegos de estas características.
- Tomás Pérez (2006) y Víctor Martínez (2010), son los únicos criollos en pegar cuatro dobles en un mismo partido. Ambos coinciden en que conectaron cinco inatrapables en esos encuentros.
Productor de Extrainning y Meridiano Televisión. Fundador y editor de Beisbolvenezolano.net, recopilador estadístico de la LVBP y de los numeritos de los venezolanos en Grandes Ligas. He sido redactor y pasante de los diarios Meridiano y Líder, en el área de béisbol.

















