| Estadísticas de los peloteros venezolanos en Grandes Ligas, temporada 2011. |
| Player | G | Tm | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | HR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rodriguez | 42 | NYM | 0 | 2 | 2 | 23 | 42.2 | 44 | 15 | 16 | 46 | 3.16 | 3 | .265 |
| Rafael Betancourt | 39 | COL | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 39 | 19 | 7 | 34 | 4.84 | 6 | .281 |
| Edward Mujica | 39 | FLA | 0 | 6 | 2 | 0 | 42.2 | 35 | 15 | 5 | 30 | 3.16 | 5 | .227 |
| Jose Mijares | 31 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 22 | 12 | 17 | 12 | 5.49 | 0 | .282 |
| Sergio Escalona | 28 | HOU | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 14 | 5 | 8 | 14 | 2.76 | 1 | .241 |
| Henry Rodriguez | 26 | WSN | 0 | 3 | 2 | 0 | 30.1 | 25 | 8 | 20 | 33 | 2.37 | 0 | .225 |
| Eduardo Sanchez | 25 | STL | 0 | 2 | 1 | 5 | 28.2 | 14 | 6 | 16 | 33 | 1.88 | 1 | .151 |
| Franklin Morales | 21 | TOT | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 15 | 8 | 10 | 16 | 3.60 | 2 | .211 |
| Juan Gutierrez | 20 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 22 | 11 | 9 | 23 | 5.40 | 3 | .275 |
| Felix Hernandez | 20 | SEA | 20 | 8 | 7 | 0 | 144.0 | 122 | 51 | 43 | 140 | 3.19 | 9 | .228 |
| Carlos Zambrano | 18 | CHC | 18 | 6 | 4 | 0 | 112.0 | 111 | 54 | 42 | 75 | 4.34 | 9 | .263 |
| Anibal Sanchez | 18 | FLA | 18 | 6 | 2 | 0 | 113.0 | 103 | 45 | 36 | 117 | 3.58 | 11 | .243 |
| Jhoulys Chacin | 18 | COL | 18 | 8 | 7 | 0 | 116.2 | 85 | 41 | 50 | 101 | 3.16 | 15 | .201 |
| Carlos Carrasco | 17 | CLE | 17 | 8 | 6 | 0 | 101.0 | 103 | 48 | 28 | 67 | 4.28 | 10 | .265 |
| Freddy Garcia | 16 | NYY | 15 | 7 | 6 | 0 | 92.0 | 90 | 32 | 27 | 57 | 3.13 | 9 | .259 |
| Brayan Villarreal | 16 | DET | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 21 | 12 | 10 | 14 | 6.75 | 3 | .323 |
| Guillermo Moscoso | 10 | OAK | 8 | 3 | 4 | 0 | 50.0 | 34 | 12 | 18 | 27 | 2.16 | 5 | .186 |
| Armando Galarraga | 8 | ARI | 8 | 3 | 4 | 0 | 42.2 | 47 | 28 | 22 | 28 | 5.91 | 13 | .281 |
| Jose Ascanio | 8 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7.11 | 2 | .345 |
| Enrique Gonzalez | 8 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 10 | 7 | 3 | 10.00 | 1 | .343 |
| Lester Oliveros | 5 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.59 | 0 | .200 |
| Jeanmar Gomez | 4 | CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 28 | 10 | 5 | 9 | 4.91 | 1 | .341 |
| Felix Doubront | 3 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.75 | 1 | .364 |
| Edgmer Escalona | 1 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .250 |
| En negrita: Líderes en su circuito en ese departamento |









