Venezolanos que han hecho su estreno en la gran carpa en un día inaugural.
|
Jugadores de posición |
| Jugador | Fecha | Equipo | Rival | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Galvis | 2012-04-05 | PHI | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| Elvis Andrus | 2009-04-06 | TEX | CLE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SS |
| Gregor Blanco | 2008-03-30 | ATL | WSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PR |
| Gustavo Molina | 2007-04-02 | CHW | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C |
| Luis González |
2004-04-06 | COL | ARI | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| Edgardo Alfonzo | 1995-04-26 | NYM | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PH |
Roberto Petagine |
1995-04-26 |
HOU | MON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PH |
| Omar Vizquel | 1989-04-03 | SEA | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS |
| Ozzie Guillén | 1985-04-09 | CHW | MIL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SS |
| David Concepción |
1970-04-06 | CIN | MON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | SS |
| Gustavo Gil | 1967-04-11 | CLE | KCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2B |
| César Tovar | 1965-04-12 | MIN | NYY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3B |
| Victor Davalillo | 1963-04-09 | CLE | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF |
| Luis Aparicio | 1956-04-17 | CHW | CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS |
| Alfonso Carrasquel | 1950-04-18 | CHW | SLB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SS |
|
Lanzadores |
| Lanzador | Fecha | Equipo | Rival | Decisión | IL | H | CL | BB | K | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Monasterios | 2010-04-05 | LAD | PIT | 6-6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Silva | 2002-04-01 | PHI | ATL | 6-6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Johan Santana | 2000-04-03 | MIN | TBD | 9-9f | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Oswaldo Peraza | 1988-04-04 | BAL | MIL | 6-7 | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16.20 |
Datos de interés
- Edgardo Alfonzo y Roberto Petagine fue la primera pareja que debutó en un opening day y fueron emulados por Marwin González y Freddy Galvis en 2012.
- Freddy Galvis se convirtió en el undécimo pelotero de la historia en fallar dos veces para doble play en un juego inaugural, según Baseball Reference.
- El campocorto es la posición que más abunda entre venezolanos que han hecho su estreno en un opening day. Marwin González (2012) será el séptimo.
