Criollos que han despachado tres cuadrangulares en un juego.
| # | Jugador | Fecha | Equipo | Oponente | Resultado | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Sandoval | 2012-10-24 | SFG | DET | W 8-3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos González | 2012-05-30 | COL | HOU | W 11-5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | José López | 2010-09-22 | SEA | TOR | W 6-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Cabrera | 2010-05-28 | DET | OAK | L 4-5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Víctor Martínez | 2004-07-16 | CLE | SEA | W 18-6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Richard Hidalgo | 2003-09-16 | HOU | COL | W 14-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Edgardo Alfonzo | 1999-08-30 | NYM | HOU | W 17-1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrés Galarraga | 1995-06-25 | COL | SDP | W 11-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Datos de interés
- Carlos González se convirtió en el primer venezolano en lograr cuatro jonrones en la misma cantidad de turnos de forma consecutiva. Lo hizo entre el 30 y el 31 de mayo de 2012.
- Pablo Sandoval se convirtió en el tercer pelotero en la historia que
despacha tres cuadrangulares en un juego de Serie Mundial emulando a Reggie Jackson y Babe Ruth.
