Lanzadores criollos que debutaron con victoria en las mayores.
| # | Lanzador | Fecha | Equipo | Rival | Decisión | IL | H | CP | CL | BB | K | HR | Pit | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanmar Gómez | 2010-07-18 | CLE | DET | JI-8, JG | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 93 | 26 | 0.00 |
| 2 | Félix Doubront | 2010-06-18 | BOS | LAD | JI-6, JG | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 83 | 25 | 5.40 |
| 3 | Sergio Escalona (*) | 2009-05-17 | PHI | WSN | 7-7, JG | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0.00 |
| 4 | Aníbal Sánchez | 2006-06-25 (2) | FLA | NYY | JI-6, JG | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 24 | 0.00 |
| 5 | Gustavo Chacín | 2004-09-20 | TOR | NYY | JI-8, JG | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 98 | 27 | 3.86 |
| 6 | Carlos Hernández | 2001-08-18 | HOU | PIT | JI-7, JG | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 102 | 25 | 0.00 |
| 7 | Freddy García | 1999-04-07 | SEA | CHW | JI-6, JG | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 94 | 25 | 3.18 |
| 8 | Kelvim Escobar (*) | 1997-06-29 | TOR | BAL | 4-8, JG | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 76 | 18 | 2.08 |
| 9 | Géremi González | 1997-05-27 | CHC | PIT | JI-6, JG | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 96 | 24 | 5.06 |
| 10 | Giovanni Carrara | 1995-07-29 | TOR | OAK | JI-5, JG | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 100 | 26 | 9.00 |
| 11 | Luis Leal | 1980-05-25 | TOR | NYY | JI-8, JG | 7.2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 33 | 3.52 | |
| 12 | Manny Sarmiento (*) | 1976-07-30 (1) | CIN | SDP | 3-5, JG | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0.00 |
(*) Relevista
Datos de interés
- Carlos Hernández (Astros 2001), Freddy García (CWS 1999), Ramón Monzant (New York Giants 1954) y Félix Doubront (Medias Rojas 2010), son los únicos abridores nativos en abanicar al primer rival de su carrera.
