Luis Aparicio Montiel


Luis Aparicio Montiel, SS

SDF_Venezuela

Ver ficha dirigencial


Fecha de nacimiento: 1934-04-29 en Maracaibo, Zulia

Lanza: D       Batea: D

Debut: 1953-11-18

Fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano el 3 de julio de 2003 e inducido al Salón de la Fama del béisbol de los EEUU en 1984 con el 84.62% de los votos.
 

Luis Aparicio Montiel en Temporada Regular

Temporada Equipo JJ VB CA HC 2B 3B Hr CI K BB BR AVG
1953-1954 Gavilanes 53 225 31 55 8 3 2 11 8 .244
1954-1955 Leones 40 117 17 23 2 1 0 13 21 .197
1963-1964 Tiburones 26 95 15 24 4 0 0 11 5 .253
1964-1965 Tiburones 49 198 32 65 14 4 3 21 5 .328
1965-1966 Tiburones 46 163 32 55 10 1 0 16 10 .337
1966-1967 Tiburones 38 156 26 57 8 2 0 13 1 .365
1967-1968 Tiburones 40 127 17 27 1 1 2 28 2 .213
1968-1969 Tiburones 15 54 2 9 1 0 0 4 1 .167
1969-1970 Águilas 31 93 9 16 1 1 0 2 0 .172
1970-1971 Águilas 18 55 8 11 3 2 0 3 1 .200
1972-1973 Cardenales 38 146 13 34 9 0 0 11 2 .233
1973-1974 Cardenales 8 21 2 6 0 0 0 0 1 .286
1974-1975 Cardenales 15 55 7 11 2 0 0 3 1 .200
TOTALES 417 1505 211 393 63 15 7 136 58 .261

Luis Aparicio Montiel en postemporada

Temporada Equipo JJ VB CA HC 2B 3B Hr CI K BB BR AVG
1965-1966 Tiburones 6 25 3 5 0 0 1 2 0 .200
TOTALES 6 25 3 5 0 0 1 2 0 .200

Luis Aparicio Montiel en finales

Temporada Equipo JJ VB CA HC 2B 3B Hr CI K BB BR AVG
1963-1964 Industriales 7 27 5 8 2 0 0 2 3 .296
1964-1965 Tiburones 5 23 4 8 1 0 0 1 1 .348
1965-1966 Tiburones 5 16 2 3 1 0 0 3 0 .188
1967-1968 Tiburones 4 18 0 3 1 0 0 2 1 .167
TOTALES 21 84 11 22 5 0 0 8 5 .262

Premios obtenidos por Luis Aparicio Montiel

Temporada Premio
1953-1954 Novato del Año

Los comentarios no están permitidos

 
 
Tigres de Aragua
¡Campeones!
 
Próximamente
Serie del Caribe 2012
COPYRIGHT © 2008-2011 Radio Sin Fronteras Network, C.A. RIF: J-29610607-0. Alejandro Colmenarez colaboró con el diseño.