Tiburones de La Guaira

Tiburones de La Guaira en ronda eliminatoria
| Temporada | JJ | JG | JP | Lugar | División | Mánager |
| 1962-63 | 42 | 23 | 19 | 3° | No aplica | José Antonio Casanova |
| 1963-64 | 50 | 23 | 27 | 3° | No aplica | José Antonio Casanova |
| 1964-65 | 50 | 28 | 22 | 2° | No aplica | José Antonio Casanova |
| 1965-66 | 60 | 37 | 23 | 1° | No aplica | Tony Pacheco |
| 1966-67 | 62 | 31 | 31 | 4° | No aplica | Clarence Churn / Napoleón Reyes |
| 1967-68 | 60 | 36 | 24 | 2° | No aplica | Luis Aparicio |
| 1968-69 | 60 | 36 | 24 | 2° | No aplica | Wilfredo Calviño |
| 1969-70 | 60 | 32 | 28 | 1° | No aplica | Reinaldo Cordeiro |
| 1970-71 | 60 | 31 | 29 | 3° | No aplica | Dave García / Reinaldo Cordeiro / Graciano Ravelo |
| 1971-72 | 61 | 31 | 30 | 3° | No aplica | Charley Lau |
| 1972-73 | 71 | 36 | 35 | 3° | No aplica | Preston Gómez |
| 1973-74 | 60 | 33 | 27 | 1° | No aplica | Preston Gómez |
| 1974-75 | 60 | 33 | 27 | 1° | No aplica | Napoleón Reyes |
| 1976-77 | 64 | 36 | 28 | 1° | No aplica | Pompeyo Davalillo / Rene Lachemann |
| 1977-78 | 70 | 38 | 32 | 2° | No aplica | John Sullivan |
| 1978-79 | 70 | 29 | 41 | 6° | No aplica | Frank Verdi |
| 1979-80 | 70 | 42 | 28 | 2° | No aplica | Preston Gómez / David Concepción |
| 1980-81 | 60 | 34 | 26 | 3° | No aplica | Rene Lachemann |
| 1981-82 | 65 | 34 | 31 | 3° | No aplica | Pompeyo Davalillo / Luis Aparicio |
| 1982-83 | 65 | 34 | 31 | 2° | No aplica | Oswaldo Virgil |
| 1983-84 | 64 | 38 | 26 | 2° | No aplica | Oswaldo Virgil |
| 1984-85 | 64 | 35 | 29 | 3° | No aplica | Gustavo Gil / Aurelio Monteagudo |
| 1985-86 | 65 | 32 | 33 | 4° | No aplica | Aurelio Monteagudo / José Martínez |
| 1986-87 | 65 | 32 | 33 | 4° | No aplica | José Martínez |
| 1987-88 | 60 | 25 | 35 | 5° | No aplica | José Martínez |
| 1988-89 | 60 | 33 | 27 | 3° | No aplica | Terry Collins |
| 1989-90 | 61 | 32 | 29 | 4° | No aplica | Terry Collins |
| 1990-91 | 60 | 25 | 35 | 6° | No aplica | Rick Patterson |
| 1991-92 | 59 | 28 | 31 | 2° | Oriental | Oswaldo Virgil |
| 1992-93 | 59 | 27 | 32 | 3° | Oriental | Oswaldo Virgil |
| 1993-94 | 60 | 18 | 42 | 4° | Oriental | Jeff Cox |
| 1994-95 | 60 | 23 | 37 | 4° | Oriental | Luis Salazar |
| 1995-96 | 60 | 25 | 35 | 4° | Oriental | Carlos Alfonso |
| 1996-97 | 50 | 16 | 34 | 4° | Oriental | Jeff Cox |
| 1997-98 | 64 | 25 | 39 | 4° | Oriental | John McLaren |
| 1998-99 | 63 | 30 | 33 | 3° | Oriental | John McLaren |
| 1999-2000 | 58 | 25 | 33 | 3° | Oriental | Luis Salazar |
| 2000-01 | 62 | 30 | 32 | 2° | Oriental | Luis Salazar |
| 2001-02 | 62 | 28 | 34 | 3° | Oriental | Luis Salazar |
| 2002-03 | 40 | 23 | 17 | 2° | Oriental | Luis Salazar |
| 2003-04 | 62 | 33 | 29 | 1° | Oriental | Luis Salazar |
| 2004-05 | 62 | 21 | 41 | 4° | Oriental | Jesús Alfaro / Luis Aparicio / Rusell Vásquez |
| 2005-06 | 62 | 31 | 31 | 3° | Oriental | Joey Cora / Omer Muñoz |
| 2006-07 | 62 | 27 | 35 | 3° | Oriental | Anthony Shines / Flores Bolívar / Julio Viña |
| 2007-08 | 63 | 30 | 33 | 5° | No aplica | Carlos Subero |
| 2008-09 | 63 | 31 | 32 | 4° | No aplica | Carlos Subero |
| 2009-10 | 63 | 32 | 31 | 3° | No aplica | Carlos Subero |
| 2010-11 | 61 | 26 | 35 | 8° | No aplica | Carlos Subero / Phil Regan / Marco Davalillo |
| 48 Temporadas | 2914 | 1438 | 1476 |
Tiburones de La Guaira en semifinales
| Temporada | JJ | JG | JP | Lugar | Formato | Mánager |
| 1965-66 | 5 | 3 | 2 | No Aplica | Directa | Tony Pacheco |
| 1966-67 | 6 | 4 | 2 | 2° | Round Robin | Clarence Churn / Napoleón Reyes |
| 1969-70 | 4 | 4 | 0 | No Aplica | Directa | Reinaldo Cordeiro |
| 1970-71 | 3 | 3 | 0 | No Aplica | Directa | Dave García / Reinaldo Cordeiro / Graciano Ravelo |
| 1971-72 | 7 | 4 | 3 | No Aplica | Directa | Charley Lau |
| 1972-73 | 6 | 2 | 4 | No Aplica | Directa | Preston Gómez |
| 1974-75 | 5 | 1 | 4 | No Aplica | Directa | Napoleón Reyes |
| 1976-77 | 4 | 4 | 0 | No Aplica | Directa | Pompeyo Davalillo / Rene Lachemann |
| 1977-78 | 6 | 2 | 4 | No Aplica | Directa | John Sullivan |
| 1979-80 | 7 | 3 | 4 | No Aplica | Directa | Preston Gómez / David Concepción |
| 1980-81 | 6 | 2 | 4 | No Aplica | Directa | Rene Lachemann |
| 1981-82 | 4 | 0 | 4 | No Aplica | Directa | Pompeyo Davalillo / Luis Aparicio |
| 1982-83 | 6 | 4 | 2 | No Aplica | Directa | Oswaldo Virgil |
| 1983-84 | 6 | 2 | 4 | No Aplica | Directa | Oswaldo Virgil |
| 1984-85 | 6 | 4 | 2 | No Aplica | Directa | Gustavo Gil / Aurelio Monteagudo |
| 1985-86 | 6 | 4 | 2 | No Aplica | Directa | Aurelio Monteagudo / José Martínez |
| 1986-87 | 5 | 4 | 1 | No Aplica | Directa | José Martínez |
| 1988-89 | 12 | 5 | 7 | 4° | Round Robin | Terry Collins |
| 1989-90 | 12 | 7 | 5 | 3° | Round Robin | Terry Collins |
| 1991-92 | 12 | 5 | 7 | 3° | Round Robin | Oswaldo Virgil |
| 2000-01 | 16 | 5 | 11 | 5° | Round Robin | Luis Salazar |
| 2003-04 | 16 | 8 | 8 | 3° | Round Robin | Luis Salazar |
| 2007-08 | 16 | 7 | 9 | 3° | Round Robin | Carlos Subero |
| 2008-09 | 17 | 9 | 8 | 3° | Round Robin | Carlos Subero |
| 2009-10 | 16 | 7 | 9 | 4° | Round Robin | Carlos Subero |
| 25 Semifinales | 209 | 103 | 106 |
Tiburones de La Guaira en finales
| Temporada | JJ | JG | JP | Oponente | Título | Mánager |
| 1964-65 | 5 | 4 | 1 | Caracas | Campeón | José Antonio Casanova |
| 1965-66 | 5 | 4 | 1 | Valencia | Campeón | Tony Pacheco |
| 1966-67 | 5 | 2 | 3 | Caracas | Subcampeón | Napoleón Reyes |
| 1968-69 | 9 | 6 | 3 | Round Robin | Campeón | Wilfredo Calviño |
| 1969-70 | 3 | 0 | 3 | Magallanes | Subcampeón | Reinaldo Cordeiro |
| 1970-71 | 7 | 4 | 3 | Magallanes | Campeón | Graciano Ravelo |
| 1971-72 | 7 | 3 | 4 | Aragua | Subcampeón | Charley Lau |
| 1976-77 | 6 | 2 | 4 | Magallanes | Subcampeón | Rene Lachemann |
| 1982-83 | 6 | 4 | 2 | Caracas | Campeón | Oswaldo Virgil |
| 1984-85 | 4 | 4 | 0 | Aragua | Campeón | Aurelio Monteagudo |
| 1985-86 | 7 | 4 | 3 | Caracas | Campeón | José Martínez |
| 1986-87 | 4 | 0 | 4 | Caracas | Subcampeón | José Martínez |
| 12 Finales | 68 | 37 | 31 | 7 Títulos |
Tiburones de La Guaira en Series del Caribe
| Año | País sede | JJ | JG | JP | Lugar | Mánager |
| 1971 | San Juan, Puerto Rico | 6 | 2 | 4 | 3° | Graciano Ravelo |
| 1983 | Caracas, Venezuela | 6 | 4 | 2 | 2° | Oswaldo Virgil |
| 1985 | Mazatlán, México | 6 | 2 | 4 | 3° | Aurelio Monteagudo |
| 1986 | Maracaibo, Venezuela | 6 | 3 | 3 | 3° | José Martínez |
| 4 Series del Caribe | 24 | 11 | 13 | Sin Títulos |