Oswaldo Virgil


campeonLVBP3campeonLVBP3campeonLVBP3campeonLVBP3

Oswaldo Virgil en ronda eliminatoria

Temporada Equipo JJ JG JP
1972-73 Leones 70 37 33
1973-74 Tigres 60 32 28
1974-75 Tigres 60 32 28
1975-76 Tigres 64 31 33
1976-77 Tigres 65 26 39
1977-78 Tigres 70 35 35
1978-79 Tigres 70 37 33
1979-80 Tigres * * *
1982-83 Tiburones 65 34 31
1983-84 Tiburones 64 38 26
1985-86 Cardenales 65 36 29
1986-87 Cardenales 65 37 28
1991-92 Tiburones 59 28 31
1992-93 Tiburones 59 27 32
14  Temporadas Total 766 393 373

Oswaldo Virgil en postemporada

Temporada Equipo JJ JG JP
1972-73 Leones 6 4 2
1974-75 Tigres 5 4 1
1975-76 Tigres 4 4 0
1977-78 Tigres 5 1 4
1978-79 Tigres 7 3 4
1982-83 Tiburones 6 4 2
1983-84 Tiburones 6 2 4
1985-86 Cardenales 4 0 4
1986-87 Cardenales 5 1 4
1991-92 Tiburones 12 5 7
10 Semifinales Total 60 28 32

Oswaldo Virgil en finales

Temporada Equipo JJ JG JP
1972-73 Leones 5 4 1
1974-75 Tigres 6 4 2
1975-76 Tigres 6 4 2
1982-83 Tiburones 6 4 2
4 Finales Total 23 16 7

Oswaldo Virgil en Series del Caribe

Temporada Equipo JJ JG JP
1973 Leones 6 3 3
1975 Tigres 6 1 5
1976 Tigres 6 3 3
1983 Tiburones 6 4 2
4 Series del Caribe Total 24 11 13

Deja un comentario

Spam protection by WP Captcha-Free

 
De interés
 
Venezolanos en Grandes Ligas 2012
 
Debuts en opening day
 
Top 15: Venezolanos que pueden debutar en 2012
 
Lanzadores del día
Viernes 17
 
Carlos Zambrano
(1-2, 1.88)
vs Cleveland
 
COPYRIGHT © 2008-2012 Radio Sin Fronteras Network, C.A. RIF: J-29610607-0. Alejandro Colmenarez colaboró con el diseño.