
Navegantes del Magallanes en ronda eliminatoria
| Temporada | JJ | JG | JP | Lugar | División | Mánager |
| 1946 | 30 | 12 | 18 | 4° | No aplica | Manuel Capote / Vidal López / Benito Torrens |
| 1946-47 | 36 | 20 | 16 | 2° | No aplica | Quicy Trouppe |
| 1947-48 | 39 | 16 | 23 | 3° | No aplica | Óscar Estrada / Vidal López |
| 1948-49 | 31 | 17 | 14 | 2° | No aplica | Manuel Capote / Vidal López |
| 1949-50 | 46 | 32 | 14 | 1° | No aplica | Lázaro Salazar / Vidal López |
| 1950-51 | 53 | 34 | 19 | 1° | No aplica | Lázaro Salazar |
| 1951-52 | 56 | 28 | 28 | 2° | No aplica | Joe Becker / Lázaro Salazar |
| 1952-53 | 57 | 30 | 27 | 2° | No aplica | Lázaro Salazar |
| 1953-54 | 77 | 40 | 37 | 2° | No aplica | Herman Franks / Lázaro Salazar |
| 1954-55 | 50 | 32 | 18 | 1° | No aplica | Fred Fitzsimmons / Lázaro Salazar |
| 1955-56 | 52 | 22 | 30 | 4° | No aplica | Lázaro Salazar |
| 1964-65 | 50 | 13 | 37 | 4° | No aplica | Sparky Anderso / Alfonso Carrasquel |
| 1965-66 | 61 | 33 | 28 | 4° | No aplica | George Noga |
| 1966-67 | 62 | 30 | 32 | 5° | No aplica | George Noga |
| 1967-68 | 60 | 21 | 39 | 6° | No aplica | Less Moss / Lorenzo Fernández |
| 1968-69 | 60 | 28 | 32 | 4° | No aplica | Napoleón Reyes |
| 1969-70 | 60 | 32 | 28 | 1° | No aplica | Carlos Pascual |
| 1970-71 | 59 | 29 | 30 | 4° | No aplica | Carlos Pascual |
| 1971-72 | 61 | 30 | 31 | 5° | No aplica | Carlos Pascual |
| 1972-73 | 72 | 35 | 37 | 5° | No aplica | Carlos Pascual |
| 1973-74 | 60 | 30 | 30 | 5° | No aplica | Jim Frey |
| 1974-75 | 60 | 33 | 27 | 1° | No aplica | Steve Demeter |
| 1975-76 | 63 | 30 | 33 | 4° | Johnny Lippon | |
| 1976-77 | 65 | 35 | 30 | 3° | No aplica | Don Leppert |
| 1977-78 | 70 | 28 | 42 | 6° | No aplica | Al Monchak / Cookie Rojas |
| 1978-79 | 70 | 39 | 31 | 1° | No aplica | Cookie Rojas / Willie Horton / Gregorio Machado |
| 1979-80 | 70 | 22 | 48 | 6° | No aplica | Willie Horton / Luis Aparicio |
| 1980-81 | 60 | 16 | 44 | 6° | No aplica | Luis Aparicio / Jim Napier |
| 1981-82 | 65 | 22 | 43 | 6° | No aplica | Jim Williams / Carlos Pascual / Gustavo Gil |
| 1982-83 | 65 | 31 | 34 | 5° | No aplica | Don Leppert |
| 1983-84 | 66 | 31 | 35 | 4° | No aplica | Tommy Sandt |
| 1984-85 | 65 | 31 | 34 | 4° | No aplica | Tommy Sandt |
| 1985-86 | 65 | 37 | 28 | 1° | No aplica | Tommy Sandt |
| 1986-87 | 65 | 27 | 38 | 6° | No aplica | Eddie Watt |
| 1987-88 | 60 | 33 | 27 | 2° | No aplica | Felipe Rojas Alou |
| 1988-89 | 60 | 23 | 37 | 6° | No aplica | Felipe Rojas Alou |
| 1989-90 | 60 | 33 | 27 | 1° | No aplica | Marv Foley |
| 1990-91 | 60 | 31 | 29 | 2° | No aplica | Rick Down |
| 1991-92 | 59 | 36 | 23 | 1° | Oriental | Rick Sweet |
| 1992-93 | 60 | 34 | 26 | 2° | Oriental | Rick Sweet |
| 1993-94 | 60 | 35 | 25 | 2° | Oriental | Tim Tolman |
| 1994-95 | 60 | 32 | 28 | 2° | Oriental | Tim Tolman / Dave Hudgens |
| 1995-96 | 60 | 29 | 31 | 2° | Oriental | Tim Tolman / Gregorio Machado |
| 1996-97 | 50 | 33 | 17 | 1° | Oriental | John Tamargo |
| 1997-98 | 64 | 37 | 27 | 1° | Oriental | John Tamargo / Alfredo Pedrique |
| 1998-99 | 62 | 35 | 27 | 1° | Oriental | Alfredo Pedrique |
| 1999-2000 | 62 | 31 | 31 | 2° | Oriental | Phil Regan / César Cedeño |
| 2000-01 | 62 | 32 | 30 | 1° | Oriental | Phil Regan |
| 2001-02 | 62 | 30 | 32 | 2° | Oriental | Phil Regan |
| 2002-03 | 39 | 18 | 21 | 3° | Oriental | Phil Regan |
| 2003-04 | 62 | 28 | 34 | 4° | Oriental | Phil Regan |
| 2004-05 | 62 | 27 | 35 | 3° | Oriental | Mark Bombard / Gregorio Machado |
| 2005-06 | 62 | 39 | 23 | 1° | Oriental | Alfredo Pedrique / Rouglas Odor |
| 2006-07 | 62 | 36 | 26 | 1° | Oriental | Alfredo Pedrique |
| 2007-08 | 62 | 29 | 33 | 6° | No aplica | Alfredo Pedrique / Clemente Álvarez |
| 2008-09 | 63 | 28 | 35 | 7° | No aplica | Nick Leyva / Edgar Alfonso |
| 2009-10 | 63 | 41 | 22 | 1° | No aplica | Carlos García |
| 2010-11 | 63 | 28 | 35 | 7° | No aplica | Frank Kremblas / Gregorio Machado / Dan Radison |
| 58 Temporadas | 3420 | 1704 | 1716 |
Navegantes del Magallanes en semifinales
| Temporada | JJ | JG | JP | Lugar | Formato | Mánager |
| 1965-66 | 5 | 2 | 3 | No aplica | Directa | George Noga |
| 1968-69 | 9 | 3 | 6 | 4° | Round Robin | Napoleón Reyes |
| 1969-70 | 6 | 4 | 2 | No aplica | Directa | Carlos Pascual |
| 1970-71 | 5 | 3 | 2 | No aplica | Directa | Carlos Pascual |
| 1974-75 | 7 | 4 | 3 | No aplica | Directa | Steve Demeter |
| 1975-76 | 6 | 2 | 4 | No aplica | Directa | Johnny Lippon |
| 1976-77 | 5 | 4 | 1 | No aplica | Directa | Don Leppert |
| 1978-79 | 6 | 4 | 2 | No aplica | Directa | Cookie Rojas / Willie Horton / Gregorio Machado |
| 1983-84 | 4 | 0 | 4 | No aplica | Directa | Tommy Sandt |
| 1984-85 | 5 | 1 | 4 | No aplica | Directa | Tommy Sandt |
| 1985-86 | 6 | 2 | 4 | No aplica | Directa | Tommy Sandt |
| 1987-88 | 12 | 5 | 7 | 3° | Round Robin | Felipe Rojas Alou |
| 1989-90 | 12 | 1 | 11 | 4° | Round Robin | Marv Foley |
| 1990-91 | 12 | 6 | 6 | 3° | Round Robin | Rick Down |
| 1991-92 | 12 | 4 | 8 | 4° | Round Robin | Rick Sweet |
| 1992-93 | 12 | 8 | 4 | 1° | Round Robin | Rick Sweet |
| 1993-94 | 12 | 8 | 4 | 1° | Round Robin | Tim Tolman |
| 1994-95 | 13 | 7 | 6 | 3° | Round Robin | Tim Tolman / Dave Hudgens |
| 1995-96 | 16 | 10 | 6 | 2° | Round Robin | Tim Tolman / Gregorio Machado |
| 1996-97 | 16 | 12 | 4 | 1° | Round Robin | John Tamargo |
| 1997-98 | 16 | 8 | 8 | 3° | Round Robin | John Tamargo / Alfredo Pedrique |
| 1998-99 | 16 | 7 | 9 | 4° | Round Robin | Alfredo Pedrique |
| 1999-2000 | 17 | 10 | 7 | 2° | Round Robin | Phil Regan / César Cedeño |
| 2000-01 | 16 | 11 | 5 | 1° | Round Robin | Phil Regan |
| 2001-02 | 16 | 12 | 4 | 1° | Round Robin | Phil Regan |
| 2005-06 | 16 | 9 | 7 | 3° | Round Robin | Alfredo Pedrique / Rouglas Odor |
| 2006-07 | 16 | 9 | 7 | 1° | Round Robin | Alfredo Pedrique |
| 2009-10 | 16 | 11 | 5 | 1° | Round Robin | Carlos García |
| 28 Semifinales | 310 | 167 | 143 |
Navegantes del Magallanes en finales
| Temporada | JJ | JG | JP | Oponente | Título | Mánager |
| 1949-50 | No | Hubo | Final | No aplica | Campeón | Lázaro Salazar |
| 1950-51 | No | Hubo | Final | No aplica | Campeón | Lázaro Salazar |
| 1954-55 | No | Hubo | Final | No aplica | Campeón | Lázaro Salazar |
| 1969-70 | 3 | 3 | 0 | Tiburones | Campeón | Carlos Pascual |
| 1970-71 | 7 | 3 | 4 | Tiburones | Subcampeón | Carlos Pascual |
| 1974-75 | 6 | 2 | 4 | Tigres | Subcampeón | Steve Demeter |
| 1976-77 | 6 | 4 | 2 | Tiburones | Campeón | Don Leppert |
| 1978-79 | 5 | 4 | 1 | Águilas | Campeón | Willie Horton |
| 1992-93 | 4 | 0 | 4 | Águilas | Subcampeón | Rick Sweet |
| 1993-94 | 7 | 4 | 3 | Leones | Campeón | Tim Tolman |
| 1995-96 | 7 | 4 | 3 | Cardenales | Campeón | Gregorio Machado |
| 1996-97 | 5 | 4 | 1 | Leones | Campeón | John Tamargo |
| 1999-2000 | 5 | 1 | 4 | Águilas | Subcampeón | César Cedeño |
| 2000-01 | 6 | 2 | 4 | Cardenales | Subcampeón | Phil Regan |
| 2001-02 | 5 | 4 | 1 | Tigres | Campeón | Phil Regan |
| 2006-07 | 5 | 1 | 4 | Tigres | Subcampeón | Alfredo Pedrique |
| 2009-10 | 7 | 3 | 4 | Leones | Subcampeón | Carlos García |
| 17 Finales | 78 | 39 | 39 | 10 Títulos |
Navegantes del Magallanes en Series del Caribe
| Año | País sede | JJ | JG | JP | Lugar | Mánager |
| 1950 | San Juan, Puerto Rico | 6 | 1 | 5 | 4° | Lázaro Salazar |
| 1951 | Caracas, Venezuela | 6 | 2 | 4 | 3° | Lázaro Salazar |
| 1955 | Caracas, Venezuela | 6 | 4 | 2 | 2° | Lázaro Salazar |
| 1970 | Caracas, Venezuela | 8 | 7 | 1 | Campeón | Carlos Pascual |
| 1977 | Caracas, Venezuela | 6 | 3 | 3 | 2° | Don Leppert |
| 1979 | San Juan, Puerto Rico | 6 | 5 | 1 | Campeón | Willie Horton |
| 1994 | Puerto La Cruz, Venezuela | 6 | 4 | 2 | 2° | Tim Tolman |
| 1996 | Santo Domingo, República Dominicana | 6 | 1 | 5 | 4° | Gregorio Machado |
| 1997 | Hermosillo, México | 6 | 3 | 3 | 3° | John Tamargo |
| 2002 | Caracas, Venezuela | 6 | 2 | 4 | 4° | Phil Regan |
| Totales | 62 | 32 | 30 | 2 Títulos |


















