|
Lugar de nacimiento: Habana, Cuba
Fecha de nacimiento:1931-03-31


Carlos Pascual en ronda eliminatoria
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1966-67 | Tigres | * | * | * |
| 1968-69 | Tigres | 60 | 30 | 30 |
| 1969-70 | Magallanes | 60 | 32 | 28 |
| 1970-71 | Magallanes | 59 | 29 | 30 |
| 1971-72 | Magallanes | 61 | 30 | 31 |
| 1972-73 | Magallanes | 72 | 35 | 37 |
| 1980-81 | Tigres | 60 | 27 | 33 |
| 1981-82 | Magallanes | * | * | * |
| 8 Temporadas | Total | 312 | 153 | 159 |
Carlos Pascual en postemporada
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1969-70 | Magallanes | 6 | 4 | 2 |
| 1970-71 | Magallanes | 5 | 3 | 2 |
| 2 Semifinales | Total | 11 | 7 | 4 |
Carlos Pascual en finales
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1969-70 | Magallanes | 3 | 3 | 0 |
| 1970-71 | Magallanes | 7 | 3 | 4 |
| 2 Finales | Total | 10 | 6 | 4 |
Carlos Pascual en Series del Caribe
| Temporada | Equipo | JJ | JG | JP |
| 1970 | Magallanes | 8 | 7 | 1 |
| 1 Serie del Caribe | Total | 8 | 7 | 1 |
Leyenda:
| JJ | Juegos Jugados |
| JG | Juegos Ganados |
| JP | Juegos Perdidos |











