| # | Fecha | Equipo | Oponente | Score | IL | CP | CL | HP | BB | K |
| 1 | 16-10-1997 | Pastora | Tigres | 5-1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19-10-1997 | Pastora | Tigres | 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21-10-1997 | Pastora | Tigres | 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 22-10-1997 | Pastora | Navegantes | 3-2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 25-10-1997 | Pastora | Tiburones | 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 26-10-1997 | Pastora | Tigres | 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 31-10-1997 | Pastora | Caribes | 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 13-11-1997 | Pastora | Leones | 4-2 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 14-11-1997 | Pastora | Tiburones | 2-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18-11-1997 | Pastora | Cardenales | 5-4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20-11-1997 | Pastora | Águilas | 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 21-11-1997 | Pastora | Leones | 8-5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22-11-1997 | Pastora | Tiburones | 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 24-11-1997 | Pastora | Caribes | 7-2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 27-11-1997 | Pastora | Tiburones | 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 04-12-1997 | Pastora | Cardenales | 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 19-12-1997 | Pastora | Águilas | 4-2 | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 21-12-1997 | Pastora | Tiburones | 6-1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 23-12-1997 | Pastora | Caribes | 9-2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 28-12-1997 | Pastora | Águilas | 5-2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 30-12-1997 | Pastora | Tigres | 4-3 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Totales | 26.1 | 5 | 4 | 18 | 4 | 16 |
Leyenda:
IL: Innings Lanzados
CP: Carreras permitidas
CL: Carreras limpias permitidas
HP: Hits permitidos
BB:Boletos otorgados
K: Ponches propinados
Referencias:
- GONZÁLEZ, Javier y FIGUEROA, Carlos: 60 Juegos Memorables en 60 años de la LVBP: Editorial Norma (2006)












