| # | Lanzador | Oponente | Fecha | Juego |
| 1 | John Murff | Industriales | 29-10-1957 | 4 |
| 100 | Miguel Cuellar | Industriales | 16-12-1961 | 121 |
| 200 | Jim Hughes | Licey (*) | 17-11-1963 | 180 |
| 300 | Juan Campos | Tiburones | 29-11-1964 | 241 |
| 400 | Freddy Rivero | Tigres | 02-01-1966 | 315 |
| 500 | George Culver | Industriales | 07-12-1967 | 395 |
| 600 | John Noriega | Tigres | 20-12-1968 | 459 |
| 700 | Gerry Janesky | Tiburones | 17-11-1970 | 537 |
| 800 | Pete Hamm | Navegantes | 15-12-1971 | 602 |
| 900 | Milt Wilcox | Tigres | 06-11-1973 | 718 |
| 1000 | Jim Sadowsky | Navegantes | 05-12-1974 | 792 |
| 1100 | Óscar Zamora | Cardenales | 30-12-1976 | 883 |
| 1200 | Kevin Saucier | Águilas | 15-11-1978 | 969 |
| 1300 | Paul Reuschel | Navegantes | 23-12-1979 | 1038 |
| 1400 | Luis Leal | Cardenales | 18-12-1981 | 1133 |
| 1500 | Félix León | Navegantes | 05-12-1986 | 1267 |
| 1505 | Nath Snell | Tiburones | 11-01-1987 | 1282 |
(*): Juego interligas convocado por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
Referencias:
- FUENMAYOR, Asdrúbal, Víctor Davalillo: Colección de bolsillo Radio Deporte 1590 AM (2006).
- Guía de Medios de los Leones del Caracas 2008-2009












