|
Fecha
|
Oponente
|
CA
|
| 20-10-1977 | Cardenales | 1 |
| 22-10-1977 | Tiburones | 1 |
| 23-10-1977 | Tiburones | 2 |
| 25-10-1977 | Navegantes | 1 |
| 26-10-1977 | Tiburones | 1 |
| 27-10-1977 | Águilas | 1 |
| 29-10-1977 | Águilas | 1 |
| 02-11-1977 | Navegantes | 3 |
| 06-11-1977 | Tiburones | 1 |
| 07-11-1977 | Tigres | 2 |
| 09-11-1977 | Tiburones | 1 |
| 11-11-1977 | Cardenales | 1 |
| 16-11-1977 | Tigres | 3 |
| 18-11-1977 | Águilas | 2 |
| 19-11-1977 | Cardenales | 1 |
| 20-11-1977 | Tiburones | 1 |
| 22-11-1977 | Tiburones | 1 |
| 23-11-1977 | Águilas | 2 |
| 25-11-1977 | Tigres | 1 |
| 26-11-1977 | Navegantes | 2 |
| 27-11-1977 | Tigres | 1 |
| 29-11-1977 | Cardenales | 1 |
| 03-12-1977 | Tiburones | 1 |
| 04-12-1977 | Tiburones | 1 |
| 06-12-1977 | Navegantes | 2 |
| 07-12-1977 | Tiburones | 1 |
| 09-12-1977 | Águilas | 1 |
| 11-12-1977 | Águilas | 1 |
| 13-12-1977 | Navegantes | 2 |
| 14-12-1977 | Tiburones | 2 |
| 16-12-1977 | Tigres | 1 |
| 18-12-1977 | Tiburones | 1 |
| 22-12-1977 | Navegantes | 1 |
| 28-12-1977 | Cardenales | 1 |
| 30-12-1977 | Tiburones | 1 |
| 04-01-1978 | Navegantes | 3 |
| 05-01-1978 | Navegantes | 3 |
| 06-01-1978 | Tiburones | 4 |
| 07-01-1978 | Navegantes | 1 |
| 08-01-1978 | Águilas | 2 |
| 14-01-1978 | Tiburones | 1 |
| 15-01-1978 | Navegantes | 1 |
|
42 juegos |
Totales |
62 |
Leyenda:
CA: Carreras Anotadas
Referencias:
- Guía de Medios de los Leones del Caracas 2008-2009












